行业周报|纺织制造指数涨3.41%, 跑赢上证指数2.85%
本周行情回顾:
2025年4月21日-2025年4月25日,上证指数涨0.56%,报3295.06点。创业板指涨1.74%,报1947.19点。深证成指涨1.38%,报9917.06点。纺织制造指数涨3.41%,跑赢上证指数2.85%。前五大上涨个股分别为聚杰微纤(300819)、台华新材(603055)、孚日股份(002083)、云中马(603130)、联发股份(002394)。
行业新闻摘要:
1:棉纺织出口阻力增加,棉花进口“三连降”。
2:棉花市场基本面多空交织。
3:印度棉在中国市场失宠。
4:峰回路转? 特朗普称美对华关税将大幅下降,纺织业或迎重大转机。
5:打破产业边界,纺织业如何拥抱大市场。
6:贸易风险居高不下,中国纺织服装业积极寻求突破。
7:关税博弈下的棉花市场周报:政策钝化与底部震荡。
8:郑棉主力涨0.58%收12990,棉花、棉纱期货期权行情、持仓、仓单及套保情况。
9:国际化工企业陆续退出PTA产业。
10:寻新求变,佛山棉纺企业心态偏乐观。
龙头公司动态:
行业涨跌幅:
日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
---|---|---|
2025-04-08 | -4.51% | 1.58% |
2025-04-09 | 0.96% | 1.31% |
2025-04-10 | 3.15% | 1.16% |
2025-04-11 | -0.29% | 0.45% |
2025-04-14 | 1.83% | 0.76% |
2025-04-15 | 0.80% | 0.15% |
2025-04-16 | -0.33% | 0.26% |
2025-04-17 | 1.54% | 0.13% |
2025-04-18 | -1.30% | -0.11% |
2025-04-21 | 0.28% | 0.45% |
2025-04-22 | 0.53% | 0.25% |
2025-04-23 | 0.83% | -0.10% |
2025-04-24 | 0.19% | 0.03% |
2025-04-25 | 0.97% | -0.07% |
行业指数估值:
日期 | 市盈率 |
---|---|
2024-12-31 | 20.21 |
2023-12-29 | 19.50 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|---|
华利集团 | 1.62% | -11.90% | -8.49% |
伟星股份 | 2.99% | -12.83% | 0.53% |
华孚时尚 | 0.81% | 3.32% | 45.02% |
台华新材 | 7.17% | -11.65% | -1.77% |
百隆东方 | 2.47% | -8.30% | -6.05% |
航民股份 | 4.89% | 0.69% | -6.30% |
开润股份 | 2.78% | -10.46% | 2.20% |
鲁泰A | 5.24% | 0.48% | 4.88% |
新澳股份 | 4.90% | -9.52% | -14.79% |
孚日股份 | 7.09% | -12.21% | 1.57% |
浙文影业 | 0.87% | -4.14% | 3.58% |
华茂股份 | 1.99% | -4.20% | 28.44% |
浔兴股份 | 1.19% | 24.15% | 85.66% |
聚杰微纤 | 7.49% | -16.57% | 104.87% |
江南高纤 | 3.59% | -7.76% | 29.49% |
云中马 | 6.61% | -4.01% | 27.73% |
兴业科技 | 5.26% | -2.24% | -17.24% |
万事利 | 0.28% | 6.98% | 48.45% |
联发股份 | 6.27% | 1.69% | 6.70% |
迎丰股份 | 2.81% | 0.73% | 11.36% |
0人