行业周报|种植业与林业指数跌-2.11%, 跑输上证指数2.67%
本周行情回顾:
2025年4月21日-2025年4月25日,上证指数涨0.56%,报3295.06点。创业板指涨1.74%,报1947.19点。深证成指涨1.38%,报9917.06点。种植业与林业指数跌-2.11%,跑输上证指数2.67%。前五大上涨个股分别为大禹节水(300021)、辉隆股份(002556)、博闻科技(600883)、海南橡胶(601118)、众兴菌业(002772)。
行业新闻摘要:
1:湖北某县第一季度食用菌种植规模达4500万袋。
2:贵州赤水全面部署耕地流出整改“回头看”。
3:蒙草生态(300355)培育早熟禾新品种,提升国产草坪草种业供给能力。
4:凤庆:“茶产业 + 旅居”注入乡村振兴新动能。
5:滁州去年粮食种植面积和总产增量全省第1。
6:山西垣曲小麦“一喷三防”助农稳产增收。
7:东台市农业农村局多措并举筑牢小麦赤霉病防控屏障,全力护航夏粮丰收。
8:一季度通辽市农业经济实现平稳开局。
9:玉米筑底回稳,政策蓄力启新篇。
10:四川邻水县持续打造川渝知名康养旅游目的地。
龙头公司动态:
1、北大荒(600598):1)北大荒:公司没有进出口业务。2)北大荒:公司高度重视市值管理工作。3)北大荒:公司将继续积极响应国家政策,不断提升大豆综合产能。
2、苏垦农发(601952):1)苏垦农发2024年实现营收109.17亿元 聚焦一体化扩量战略。2)苏垦农发2024年实现归母净利润7.30亿元 拟10派2.1元。
3、登海种业(002041):1)去年净利降逾七成!登海种业逆势加码研发。
行业涨跌幅:
日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
---|---|---|
2025-04-08 | 11.16% | 1.58% |
2025-04-09 | 1.82% | 1.31% |
2025-04-10 | 0.31% | 1.16% |
2025-04-11 | -7.85% | 0.45% |
2025-04-14 | 0.92% | 0.76% |
2025-04-15 | -1.92% | 0.15% |
2025-04-16 | -2.53% | 0.26% |
2025-04-17 | -0.45% | 0.13% |
2025-04-18 | -3.05% | -0.11% |
2025-04-21 | 0.30% | 0.45% |
2025-04-22 | 1.63% | 0.25% |
2025-04-23 | -2.56% | -0.10% |
2025-04-24 | -1.26% | 0.03% |
2025-04-25 | -0.74% | -0.07% |
行业指数估值:
日期 | 市盈率 |
---|---|
2024-12-31 | 14.39 |
2023-12-29 | 11.88 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|---|
北大荒 | -1.92% | 8.82% | 23.49% |
海南橡胶 | 1.10% | -13.72% | -4.16% |
苏垦农发 | -1.86% | 4.38% | -1.57% |
隆平高科 | -3.02% | -0.29% | -15.72% |
登海种业 | -2.68% | -1.17% | 5.56% |
荃银高科 | -3.60% | -0.21% | 29.10% |
农发种业 | -1.56% | -0.79% | -5.41% |
平潭发展 | -1.69% | -2.02% | 53.97% |
亚盛集团 | -2.05% | 0.70% | 9.77% |
辉隆股份 | 6.53% | 4.20% | 16.06% |
丰乐种业 | -1.96% | 6.08% | 22.15% |
大禹节水 | 7.08% | 5.63% | 25.40% |
神农种业 | -6.73% | 8.08% | 59.67% |
敦煌种业 | -4.06% | 4.23% | 12.79% |
众兴菌业 | 0.91% | 5.57% | 12.61% |
秋乐种业 | -9.60% | 47.79% | 150.21% |
万向德农 | -1.05% | 10.43% | 24.44% |
雪榕生物 | -1.84% | 4.79% | 41.89% |
新农开发 | 0.29% | 1.93% | 14.69% |
新赛股份 | -10.08% | 6.47% | 13.83% |
0人