行业追踪|房地产市场(4月21日-4月27日):30大中城市商品房成交套数(三线城市)数量环比大幅上涨
2025-04-27 17:06:04
来源:
同花顺iNews
本周,房地产市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
30大中城市商品房成交套数(三线城市) | 414.06 | -46.71 | 2025-4-26 | 1280.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数 | 95.05 | -43.37 | 2025-4-26 | 3468.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数(一线城市) | 63.12 | -13.81 | 2025-4-26 | 1641.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数(二线城市) | 4.59 | -69.91 | 2025-4-26 | 547.00 | 套 |
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
30大中城市商品房成交面积(三线城市) | 273.61 | -77.93 | 2025-4-26 | 5.06 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积(一线城市) | 60.87 | -24.46 | 2025-4-26 | 12.51 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积 | 58.10 | -60.98 | 2025-4-26 | 24.45 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积(二线城市) | 8.64 | -70.30 | 2025-4-26 | 6.88 | 万平方米 |
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
成交土地溢价率(二线城市) | 12197.80 | -99.19 | 2025-4-20 | 0.29 | % |
成交土地溢价率(三线城市) | 141.20 | 164.78 | 2025-4-20 | 4.18 | % |
成交建筑面积(三线城市) | 95.30 | -67.52 | 2025-4-20 | 29.39 | 万平方米 |
成交建筑面积(一线城市) | -78.36 | -82.01 | 2025-4-6 | 8.47 | 万平方米 |
成交建筑面积(二线城市) | -77.24 | -94.74 | 2025-4-20 | 7.69 | 万平方米 |
100大中城市成交土地溢价率 | -38.93 | -85.78 | 2025-4-20 | 3.53 | % |
100大中城市成交土地总价 | -26.79 | -15.50 | 2025-4-20 | 574023.04 | 万元 |
100大中城市成交土地数量 | -11.90 | 0.68 | 2025-4-20 | 296.00 | 宗 |
100大中城市成交土地占地面积 | -1.43 | 1.54 | 2025-4-20 | 883.08 | 万平方米 |
成交土地溢价率(一线城市) | -- | -- | 2025-4-13 | 15.21 | % |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
0人