行业追踪|家电市场(4月28日-5月4日):螺纹钢期货价格环比略有下跌
2025-05-04 17:05:06
来源:
同花顺iNews
铜、钢、铝等金属材料以及塑料在家电成本中的占比极高,合计约占家电总成本的40%,需要注意产业链材料价格变化对相关上市公司利润的影响。
本周,家电市场价格/产销量变动情况如下所示:产业链相关材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
螺纹钢期货 | -1.31 | -1.99 | 2025-4-30 | 3096.00 | 元/吨 |
螺纹钢现货 | 0.97 | 0.09 | 2025-4-30 | 3183.22 | 元/吨 |
铜期货 | -0.86 | -3.41 | 2025-4-30 | 77220.00 | 元/吨 |
中国塑料城ABS指数 | -0.76 | -0.68 | 2025-4-30 | 968.41 | -- |
铝现货 | 0.75 | -2.45 | 2025-4-30 | 20073.33 | 元/吨 |
钢材综合价格指数(CSPI) | 0.63 | -0.82 | 2025-4-25 | 93.16 | -- |
铜现货 | -0.29 | -2.47 | 2025-4-30 | 77996.67 | 元/吨 |
铝期货 | 0.25 | -2.78 | 2025-4-30 | 19910.00 | 元/吨 |
家电产销数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
燃气灶销量 | -56.32 | -- | 2025-2-28 | 430.98 | 万台 |
燃气灶产量 | -56.09 | -- | 2025-2-28 | 430.50 | 万台 |
空调产量 | 48.04 | 48.04 | 2025-3-31 | 2484.80 | 万台 |
空调销量 | 45.02 | 45.02 | 2025-3-31 | 2434.93 | 万台 |
抽油烟机产量 | -29.56 | -- | 2025-2-28 | 151.80 | 万台 |
抽油烟机销量 | -28.71 | -- | 2025-2-28 | 152.91 | 万台 |
微波炉销量 | -26.27 | -- | 2025-2-28 | 545.18 | 万台 |
冰箱销量 | 24.66 | 24.66 | 2025-3-31 | 854.20 | 万台 |
微波炉产量 | -19.36 | -- | 2025-2-28 | 544.50 | 万台 |
洗衣机销量 | 19.18 | 19.18 | 2025-3-31 | 768.47 | 万台 |
洗衣机产量 | 16.74 | 16.74 | 2025-3-31 | 760.00 | 万台 |
冰箱产量 | 14.88 | 14.88 | 2025-3-31 | 830.00 | 万台 |
受家电市场价格/产销量变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
美的集团 | -- | 429.34 | -- | 制造业 | 88.22 | 24.05 |
海尔智家 | -- | 215.73 | -- | 家电 | 86.49 | 30 |
格力电器 | -- | 333.80 | -- | 制造业 | 77.10 | 30.25 |
三花智控 | -- | 36.57 | -- | 制冷空调电器零部件 | 70.02 | 26.46 |
科沃斯 | -- | 20.85 | -- | 家电行业 | 100 | 51.41 |
德业股份 | -- | 42.81 | -- | 家电及其他 | 70.62 | 17.28 |
苏泊尔 | -- | 24.06 | -- | 电器 | 67.83 | 21.67 |
老板电器 | -- | 18.01 | -- | 家电厨卫 | 97.35 | 51.61 |
新宝股份 | -- | 12.09 | -- | 小家电行业 | 98.04 | 17.26 |
创维数字 | -- | 6.39 | -- | 智能终端 | 54.96 | 19.49 |
海信家电 | -- | 37.79 | -- | 制造业 | 89.93 | 21.36 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
0人