行业追踪|石油化工市场(5月12日-5月18日):WTI原油现货价格环比小幅上涨
本周,石油化工市场价格变动情况如下所示:
国内石油产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
WTI原油现货 | 2.85 | 0.47 | 2025-5-16 | 61.62 | 美元/桶 |
Brent原油现货 | 2.69 | -0.22 | 2025-5-16 | 64.53 | 美元/桶 |
石油焦现货 | 1.12 | -4.44 | 2025-5-16 | 2262.50 | 元/吨 |
柴油现货 | 0.92 | -2.11 | 2025-5-16 | 6500.00 | 元/吨 |
燃料油现货 | -0.46 | -0.64 | 2025-5-16 | 5445.00 | 元/吨 |
石脑油现货 | 0.46 | 0.06 | 2025-5-16 | 7699.00 | 元/吨 |
汽油现货 | -0.28 | -4.92 | 2025-5-16 | 7519.33 | 元/吨 |
石油化工产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
丁二烯现货 | 21.07 | 28.65 | 2025-5-16 | 11300.00 | 元/吨 |
纯苯现货 | 13.93 | -4.22 | 2025-5-16 | 6135.33 | 元/吨 |
苯乙烯现货 | 7.68 | 4.45 | 2025-5-16 | 8270.00 | 元/吨 |
MTBE华东市场 | 4.00 | -6.31 | 2025-5-16 | 5200.00 | 元/吨 |
丙烯现货 | 0.83 | -0.56 | 2025-5-16 | 6685.75 | 元/吨 |
下游塑料橡胶产品价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
顺丁橡胶现货 | 6.41 | 4.58 | 2025-5-16 | 12780.00 | 元/吨 |
丁苯橡胶现货 | 5.46 | 4.25 | 2025-5-16 | 12866.67 | 元/吨 |
LLDPE(7042)华东均价 | 3.31 | -0.08 | 2025-5-16 | 7565.61 | 元/吨 |
PC现货 | -1.51 | -2.45 | 2025-5-16 | 15250.00 | 元/吨 |
PP(熔喷)现货 | 0.47 | 1.31 | 2025-4-2 | 8100.00 | 元/吨 |
丁腈橡胶现货 | 0.00 | -2.82 | 2025-5-16 | 15912.50 | 元/吨 |
受石油化工市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国石油 | -- | 1661.99 | -- | 炼油与化工 | 35.97 | 21.82 |
中国石化 | -- | 549.03 | -- | 炼油 | 48.11 | 19.68 |
上海石化 | -- | 8.99 | -- | 石油产品 | 59.95 | 24.76 |
荣盛石化 | -- | 28.23 | -- | 石化行业 | 87.29 | 18.61 |
恒力石化 | -- | 101.36 | -- | 石油化工 | 89.91 | 13.35 |
齐翔腾达 | -- | 3.21 | -- | 化工制造 | 56.45 | 16.75 |
东华能源 | -- | 4.86 | -- | 液化石油气 | 49.12 | 0.41 |
华锦股份 | -- | 1.10 | -- | 石化板块 | 84.45 | 21.35 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
石油化工产业链概况
石油化工产业以石油和天然气为原料,生产石油产品和石油化工产品,主要包括各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。
石油化工产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。生产石油化工产品的需要对原料油和气(如丙烷、汽油、柴油等)进行裂解,生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工原料。此外,通过基本化工原料生产多种有机化工原料及合成材料,如塑料、合成纤维、合成橡胶等。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
0人