行业周报|其他电子指数跌-1.30%, 跑输上证指数0.73%
本周行情回顾:
2025年5月19日-2025年5月23日,上证指数跌0.57%,报3348.37点。创业板指跌0.88%,报2021.50点。深证成指跌0.46%,报10132.41点。其他电子指数跌-1.30%,跑输上证指数0.73%。前五大上涨个股分别为盈方微(000670)、民德电子(300656)、远望谷(002161)、旭光电子(600353)、洁美科技(002859)。
行业新闻摘要:
1:全球首家面向薄膜铌酸锂光子芯片的纯晶圆代工厂成立,标志着光子芯片制造进入新阶段。
2:机构报告显示一季度半导体资本支出同比增长27%,表明市场回暖迹象明显。
3:2025年中国消费电子行业产业链图谱发布,预计高端智能电子产品需求将持续强劲。
4:电子商业汇票面临五大障碍,影响资金流动性与市场效率。
5:EDAI产业再现重大收购,预示着产业整合加速。
6:全球电子纸市场在2025年第一季度表现超预期,模组出货量创下单季出货量高峰。
7:AI终端市场有望迎来“排浪式”增长,为相关技术和产品创造新机会。
8:九部门联合推动电子凭证会计数据标准,旨在从源头遏制财务造假现象。
9:电子元器件分销商2024年度营收排名TOP50即将发布,行业竞争愈发激烈。
10:硅基新视界揭示多晶硅产业的破局之路及未来发展图景,强调技术创新的重要性。
龙头公司动态:
1、汉朔科技(301275):1)汉朔科技:公司在美国地区的业务开展顺利 美国加征关税事项对公司整体业务未产生实质性影响。
2、中电港(001287):1)中电港:目前和小米在自研芯片方面无业务合作。
行业涨跌幅:
日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
---|---|---|
2025-05-06 | 2.59% | 1.13% |
2025-05-07 | -0.54% | 0.80% |
2025-05-08 | 1.11% | 0.28% |
2025-05-09 | -1.73% | -0.30% |
2025-05-12 | 0.96% | 0.82% |
2025-05-13 | -1.09% | 0.17% |
2025-05-14 | -0.84% | 0.86% |
2025-05-15 | -1.21% | -0.68% |
2025-05-16 | 0.60% | -0.40% |
2025-05-19 | 1.00% | 0.00% |
2025-05-20 | 0.87% | 0.38% |
2025-05-21 | -0.97% | 0.21% |
2025-05-22 | -0.34% | -0.22% |
2025-05-23 | -1.26% | -0.94% |
行业指数估值:
日期 | 市盈率 |
---|---|
2024-12-31 | 9.80 |
2023-12-29 | 7.93 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|---|
深圳华强 | -7.16% | 4.44% | 176.80% |
沃尔核材 | -4.68% | 4.08% | 34.72% |
汉朔科技 | -2.57% | -0.31% | -30.23% |
中电港 | -3.76% | -4.01% | 3.44% |
香农芯创 | -4.38% | -6.62% | -16.79% |
力源信息 | -4.87% | -5.53% | 101.47% |
润欣科技 | -4.83% | -6.86% | 133.52% |
瑞可达 | 0.44% | 12.98% | 70.14% |
旭光电子 | 3.02% | 17.62% | 46.59% |
洁美科技 | 1.64% | 2.60% | -12.62% |
英唐智控 | -1.27% | 0.43% | 46.03% |
中熔电气 | -4.34% | -1.54% | 33.34% |
商络电子 | -4.16% | -3.44% | -11.10% |
世华科技 | -0.81% | 3.10% | 60.14% |
伊戈尔 | -1.16% | -0.84% | -22.77% |
盈方微 | 6.74% | 4.70% | 42.32% |
可立克 | -2.12% | 0.25% | 5.82% |
久之洋 | -1.41% | 4.67% | 11.32% |
好上好 | -1.11% | 11.41% | 68.48% |
雅创电子 | -3.89% | -18.85% | 42.42% |
0人