行业周报|厨卫电器指数跌-2.13%, 跑输上证指数1.56%
本周行情回顾:
2025年5月19日-2025年5月23日,上证指数跌0.57%,报3348.37点。创业板指跌0.88%,报2021.50点。深证成指跌0.46%,报10132.41点。厨卫电器指数跌-2.13%,跑输上证指数1.56%。
龙头公司动态:
1、老板电器(002508):1)老板电器:厨电行业进入深度调整期,多维布局抢占存量市场。
2、万和电气(002543):1)万和电气成立新公司 含家居用品销售业务。
3、亿田智能(300911):1)亿田智能:公司算力业务进展顺利。
4、华帝股份(002035):1)华帝股份完成董事会换届并聘任新一届高管团队。
行业涨跌幅:
日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
---|---|---|
2025-05-06 | 0.74% | 1.13% |
2025-05-07 | 0.79% | 0.80% |
2025-05-08 | 0.21% | 0.28% |
2025-05-09 | -0.10% | -0.30% |
2025-05-12 | 0.47% | 0.82% |
2025-05-13 | -0.06% | 0.17% |
2025-05-14 | -1.60% | 0.86% |
2025-05-15 | -0.58% | -0.68% |
2025-05-16 | 1.55% | -0.40% |
2025-05-19 | -0.31% | 0.00% |
2025-05-20 | 0.74% | 0.38% |
2025-05-21 | -0.75% | 0.21% |
2025-05-22 | -0.08% | -0.22% |
2025-05-23 | -1.15% | -0.94% |
行业指数估值:
日期 | 市盈率 |
---|---|
2024-12-31 | 38.91 |
2023-12-29 | 42.75 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|---|
老板电器 | -0.55% | -7.79% | -19.93% |
万和电气 | 0.44% | 13.79% | 6.50% |
日出东方 | -2.89% | -1.61% | 130.62% |
亿田智能 | -6.51% | 21.32% | 108.59% |
华帝股份 | -0.61% | -2.10% | -17.45% |
火星人 | -3.70% | -3.70% | -27.10% |
浙江美大 | -1.09% | 1.67% | -24.30% |
奥普科技 | -1.33% | 2.78% | -4.26% |
帅丰电器 | -3.26% | 10.00% | 61.10% |
0人