行业周报|消费电子指数涨3.68%, 跑赢上证指数2.54%
本周行情回顾:
2025年6月3日-2025年6月6日,上证指数涨1.13%,报3385.36点。创业板指涨2.32%,报2039.44点。深证成指涨1.42%,报10183.70点。消费电子指数涨3.68%,跑赢上证指数2.54%。前五大上涨个股分别为朝阳科技(002981)、得润电子(002055)、和林微纳、环旭电子(601231)、胜蓝股份(300843)。
行业新闻摘要:
龙头公司动态:
1、工业富联(601138):1)工业富联:累计回购公司股份7697400股。
2、立讯精密(002475):1)立讯精密:6月9日将召开2025年第三次临时股东大会。2)立讯精密收购闻泰科技(600745)部分业务案获批。3)市场监管总局无条件批准立讯精密收购闻泰科技部分业务案。
行业涨跌幅:
日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
---|---|---|
2025-05-19 | -0.03% | 0.00% |
2025-05-20 | 0.52% | 0.38% |
2025-05-21 | -1.61% | 0.21% |
2025-05-22 | -0.53% | -0.22% |
2025-05-23 | -0.86% | -0.94% |
2025-05-26 | 1.22% | -0.05% |
2025-05-27 | -1.04% | -0.18% |
2025-05-28 | -0.12% | -0.02% |
2025-05-29 | 1.62% | 0.70% |
2025-05-30 | -1.95% | -0.47% |
2025-06-03 | -0.26% | 0.43% |
2025-06-04 | 1.34% | 0.42% |
2025-06-05 | 2.02% | 0.23% |
2025-06-06 | -0.58% | 0.04% |
行业指数估值:
日期 | 市盈率 |
---|---|
2024-12-31 | 11.72 |
2023-12-29 | 12.92 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|---|
工业富联 | 7.29% | 7.97% | -20.32% |
立讯精密 | 3.03% | -1.54% | -4.52% |
蓝思科技 | 7.84% | 1.67% | 40.49% |
传音控股 | 0.97% | -5.47% | -14.79% |
歌尔股份 | 5.54% | -0.05% | 27.98% |
华勤技术 | 8.19% | 0.61% | 21.32% |
领益智造 | 4.47% | 2.93% | 75.05% |
安克创新 | 4.90% | 21.99% | 50.58% |
环旭电子 | 10.23% | 6.39% | -2.01% |
协创数据 | 8.53% | 10.34% | 113.96% |
长盈精密 | 3.72% | -4.74% | 94.78% |
深科技 | 2.55% | -4.22% | 29.06% |
联创光电 | -3.10% | 2.57% | 110.33% |
视源股份 | 4.75% | -1.62% | 8.47% |
信维通信 | 4.89% | 8.58% | 27.00% |
绿联科技 | -1.51% | 30.98% | 30.31% |
光弘科技 | 1.27% | -3.18% | 30.36% |
电连技术 | 0.65% | -10.17% | 11.14% |
龙旗科技 | 4.46% | -6.73% | -4.33% |
拓邦股份 | 1.80% | -5.51% | 38.97% |
0人