行业周报|小家电指数涨1.91%, 跑赢上证指数0.78%
来源:
同花顺iNews
作者:周报君
本周行情回顾:
2025年6月3日-2025年6月6日,上证指数涨1.13%,报3385.36点。创业板指涨2.32%,报2039.44点。深证成指涨1.42%,报10183.70点。小家电指数涨1.91%,跑赢上证指数0.78%。前五大上涨个股分别为倍轻松、北鼎股份(300824)、倍益康、德昌股份(605555)、比依股份(603215)。
龙头公司动态:
1、石头科技:1)石头科技跌3.5% 招商证券昨日刚唱多。
2、科沃斯(603486):1)三年亏掉1.2亿元,这家科沃斯参投的机器人大脑公司冲击港股IPO。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2025-05-19 | 0.13% | 0.00% |
| 2025-05-20 | 2.00% | 0.38% |
| 2025-05-21 | -0.37% | 0.21% |
| 2025-05-22 | -0.83% | -0.22% |
| 2025-05-23 | -0.49% | -0.94% |
| 2025-05-26 | 0.46% | -0.05% |
| 2025-05-27 | 0.12% | -0.18% |
| 2025-05-28 | -0.43% | -0.02% |
| 2025-05-29 | -0.18% | 0.70% |
| 2025-05-30 | -1.06% | -0.47% |
| 2025-06-03 | 0.23% | 0.43% |
| 2025-06-04 | 0.28% | 0.42% |
| 2025-06-05 | -0.01% | 0.23% |
| 2025-06-06 | 0.27% | 0.04% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2024-12-31 | 32.04 |
| 2023-12-29 | 33.45 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 苏泊尔 | 1.79% | 5.72% | 8.86% |
| 石头科技 | -2.10% | 13.05% | -25.65% |
| 科沃斯 | -0.43% | 1.07% | 5.89% |
| 飞科电器 | -0.70% | 4.23% | -18.62% |
| 莱克电气 | 1.10% | 0.09% | -10.85% |
| 新宝股份 | 1.27% | 2.21% | -5.41% |
| 富佳股份 | 0.21% | -4.85% | 1.19% |
| 德昌股份 | 4.75% | 3.10% | 8.33% |
| 小熊电器 | 0.75% | 4.26% | -15.51% |
| 九阳股份 | 0.31% | 1.80% | -13.99% |
| 欧圣电气 | -1.23% | -1.28% | 86.77% |
| 爱仕达 | -2.57% | -1.10% | 126.65% |
| 德尔玛 | 0.39% | 1.38% | 9.50% |
| 荣泰健康 | 0.51% | -0.59% | 50.00% |
| 北鼎股份 | 7.33% | 3.41% | 74.52% |
| 奥佳华 | 0.46% | 3.32% | 13.94% |
| 开能健康 | 1.31% | 3.68% | 29.44% |
| 倍轻松 | 21.17% | 25.17% | 18.24% |
| 比依股份 | 4.49% | 4.75% | 31.12% |
| 融捷健康 | -1.00% | 8.45% | 62.45% |
0人