行业周报|贵金属指数涨6.61%, 跑赢上证指数5.48%
本周行情回顾:
2025年6月3日-2025年6月6日,上证指数涨1.13%,报3385.36点。创业板指涨2.32%,报2039.44点。深证成指涨1.42%,报10183.70点。贵金属指数涨6.61%,跑赢上证指数5.48%。前五大上涨个股分别为中润资源(000506)、湖南白银(002716)、西部黄金(601069)、恒邦股份(002237)、晓程科技(300139)。
行业新闻摘要:
1:美国劳动力市场疲软,现货黄金短线维持拉升。
2:非农数据或将影响美联储政策,沪银大幅收涨。
3:机构预计2025年全球央行将购买1000吨黄金,金价有望上涨35%。
4:避险需求提振,白银价格触及13年来新高。
5:特朗普施压美联储,现货黄金震荡微跌。
6:全球黄金ETF五个月来首现资金外流,金价仍有上涨潜力。
7:美国经济前景暗藏隐忧,黄金多头仍然看涨。
8:市场聚焦非农数据,黄金或在3400美元关口面临压力。
9:关税政策不确定性加剧,贵金属市场维持震荡运行。
10:避险情绪回归,黄金市场面临强烈的上行压力。
龙头公司动态:
行业涨跌幅:
日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
---|---|---|
2025-05-19 | 0.72% | 0.00% |
2025-05-20 | -0.07% | 0.38% |
2025-05-21 | 4.72% | 0.21% |
2025-05-22 | -1.15% | -0.22% |
2025-05-23 | 2.90% | -0.94% |
2025-05-26 | 0.59% | -0.05% |
2025-05-27 | -2.56% | -0.18% |
2025-05-28 | 0.09% | -0.02% |
2025-05-29 | -2.49% | 0.70% |
2025-05-30 | 0.65% | -0.47% |
2025-06-03 | 3.32% | 0.43% |
2025-06-04 | -0.15% | 0.42% |
2025-06-05 | -0.42% | 0.23% |
2025-06-06 | 2.62% | 0.04% |
行业指数估值:
日期 | 市盈率 |
---|---|
2024-12-31 | 12.95 |
2023-12-29 | 10.76 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|---|
山东黄金 | 1.17% | -1.81% | 5.05% |
中金黄金 | 1.79% | 0.92% | 0.94% |
山金国际 | 3.00% | 0.17% | 11.52% |
赤峰黄金 | 4.04% | 0.29% | 51.11% |
湖南黄金 | 3.92% | -1.44% | 24.25% |
西部黄金 | 7.56% | 14.56% | 52.74% |
恒邦股份 | 6.25% | 3.12% | -2.24% |
湖南白银 | 13.41% | 6.87% | 6.87% |
四川黄金 | 3.92% | -5.48% | -2.31% |
中润资源 | 21.03% | 29.09% | 532.62% |
晓程科技 | 6.21% | 8.12% | 60.21% |
0人