行业追踪|家电市场(6月2日-6月8日):铜期货价格环比小幅上涨
2025-06-08 17:06:23
来源:
同花顺iNews
铜、钢、铝等金属材料以及塑料在家电成本中的占比极高,合计约占家电总成本的40%,需要注意产业链材料价格变化对相关上市公司利润的影响。
本周,家电市场价格/产销量变动情况如下所示:产业链相关材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
铜期货 | 1.71 | 1.47 | 2025-6-6 | 78930.00 | 元/吨 |
铜现货 | 0.80 | 0.50 | 2025-6-6 | 78913.33 | 元/吨 |
螺纹钢现货 | 0.59 | -3.05 | 2025-6-6 | 3080.33 | 元/吨 |
钢材综合价格指数(CSPI) | -0.54 | -3.06 | 2025-6-6 | 90.31 | -- |
螺纹钢期货 | 0.47 | -3.97 | 2025-6-6 | 2975.00 | 元/吨 |
铝现货 | -0.28 | 3.14 | 2025-6-6 | 20246.67 | 元/吨 |
中国塑料城ABS指数 | -0.13 | -1.66 | 2025-6-6 | 945.70 | -- |
铝期货 | 0.00 | 3.11 | 2025-6-6 | 20070.00 | 元/吨 |
家电产销数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
抽油烟机销量 | 33.59 | 33.59 | 2025-4-30 | 253.17 | 万台 |
抽油烟机产量 | 31.51 | 31.51 | 2025-4-30 | 250.40 | 万台 |
微波炉产量 | -10.83 | -10.83 | 2025-4-30 | 633.80 | 万台 |
洗衣机产量 | 10.78 | 10.78 | 2025-4-30 | 841.90 | 万台 |
微波炉销量 | -10.38 | -10.38 | 2025-4-30 | 635.58 | 万台 |
空调产量 | -9.77 | -9.77 | 2025-4-30 | 2242.00 | 万台 |
洗衣机销量 | 8.83 | 8.83 | 2025-4-30 | 836.30 | 万台 |
空调销量 | -7.27 | -7.27 | 2025-4-30 | 2257.87 | 万台 |
燃气灶销量 | -5.51 | -5.51 | 2025-4-30 | 728.26 | 万台 |
燃气灶产量 | -4.92 | -4.92 | 2025-4-30 | 727.10 | 万台 |
冰箱销量 | -3.07 | -3.07 | 2025-4-30 | 827.96 | 万台 |
冰箱产量 | -0.96 | -0.96 | 2025-4-30 | 822.00 | 万台 |
受家电市场价格/产销量变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
美的集团 | -- | 430.40 | -- | 制造业 | 88.22 | 24.05 |
海尔智家 | -- | 211.19 | -- | 家电 | 86.49 | 30 |
格力电器 | -- | 361.47 | -- | 制造业 | 77.10 | 30.25 |
三花智控 | -- | 38.09 | -- | 制冷空调电器零部件 | 70.02 | 26.46 |
科沃斯 | -- | 18.14 | -- | 家电行业 | 100 | 51.41 |
德业股份 | -- | 39.67 | -- | 家电及其他 | 70.62 | 17.28 |
苏泊尔 | -- | 24.06 | -- | 电器 | 67.83 | 21.67 |
老板电器 | -- | 15.69 | -- | 家电厨卫 | 97.35 | 51.61 |
新宝股份 | -- | 12.35 | -- | 小家电行业 | 98.04 | 17.26 |
创维数字 | -- | 4.76 | -- | 智能终端 | 54.96 | 19.49 |
海信家电 | -- | 38.50 | -- | 制造业 | 89.93 | 21.36 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
0人