行业周报|计算机设备指数跌-0.46%, 跑赢上证指数0.04%
本周行情回顾:
2025年6月16日-2025年6月20日,上证指数跌0.51%,报3359.90点。创业板指跌1.66%,报2009.89点。深证成指跌1.16%,报10005.03点。计算机设备指数跌-0.46%,跑赢上证指数0.04%。前五大上涨个股分别为ST英飞拓(002528)、华铭智能(300462)、安联锐视(301042)、新国都(300130)、力鼎光电(605118)。
行业新闻摘要:
1:第二季度中小尺寸显示面板出货量环比下降10%。
2:IDC报告显示一季度中国工业计算机出货量99.6万台,同比增加11.3%。
3:AI技术和虚拟拍摄推动影视产业加速发展。
4:日本TDK全资收购美国智能眼镜软硬件开发商SoftEye。
5:报告指出一季度中国智能眼镜出货量49.4万台,同比增长116.1%。
6:IDC的数据显示,全球以太网交换机市场首季激增32%。
7:Gartner发布全球供应链Top 25排名,联想和京东位列其中。
8:报告称,全球TWS市场在2025年第一季度强劲反弹,出货量同比增长18%。
9:全国首个海上风电融合型海底数据中心开工建设,探索高效融合。
10:AI PC预计在未来五年内复合增速达44%。
龙头公司动态:
1、中科曙光(603019):1)旭光电子(600353)大涨40.81%夺周冠军。
行业涨跌幅:
日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
---|---|---|
2025-06-03 | -0.29% | 0.43% |
2025-06-04 | 0.39% | 0.42% |
2025-06-05 | 1.75% | 0.23% |
2025-06-06 | 0.10% | 0.04% |
2025-06-09 | 0.27% | 0.43% |
2025-06-10 | -0.21% | -0.44% |
2025-06-11 | 0.33% | 0.52% |
2025-06-12 | 1.50% | 0.01% |
2025-06-13 | -1.72% | -0.75% |
2025-06-16 | 1.74% | 0.35% |
2025-06-17 | 0.73% | -0.04% |
2025-06-18 | 0.79% | 0.04% |
2025-06-19 | -1.61% | -0.79% |
2025-06-20 | -1.54% | -0.07% |
行业指数估值:
日期 | 市盈率 |
---|---|
2024-12-31 | 27.65 |
2023-12-29 | 30.76 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|---|
海康威视 | -1.80% | -3.26% | -11.92% |
中科曙光 | -2.32% | 6.17% | 64.37% |
浪潮信息 | -2.15% | -5.12% | 27.97% |
大华股份 | -0.26% | -3.12% | 0.28% |
中国长城 | -2.92% | -5.03% | 53.52% |
广电运通 | 3.10% | 6.13% | 21.68% |
新大陆 | 2.51% | 1.29% | 112.41% |
纳思达 | -1.96% | -2.93% | -18.54% |
萤石网络 | -3.23% | -10.93% | -17.06% |
同方股份 | -2.82% | -3.91% | 31.05% |
新国都 | 13.58% | 30.36% | 64.74% |
电科网安 | 8.14% | 10.37% | 16.14% |
诺瓦星云 | -0.71% | -2.77% | -33.47% |
曙光数创 | -6.29% | 4.98% | 43.57% |
智微智能 | -3.28% | -10.42% | 52.52% |
力鼎光电 | 10.11% | 27.42% | 62.02% |
慧翰股份 | -4.37% | -16.46% | 113.96% |
思维列控 | -6.39% | 0.88% | 42.44% |
航天智装 | -4.15% | 1.69% | 10.03% |
通行宝 | -2.60% | 1.66% | 8.57% |
0人