行业追踪|房地产市场(6月16日-6月22日):30大中城市商品房成交套数(三线城市)数量环比大幅上涨
2025-06-22 17:06:09
来源:
同花顺iNews
本周,房地产市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
30大中城市商品房成交套数(三线城市) | 67.61 | 56.92 | 2025-6-20 | 1894.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数 | 29.43 | 33.01 | 2025-6-20 | 4904.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数(二线城市) | 26.25 | 34.43 | 2025-6-20 | 1640.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数(一线城市) | 0.74 | 8.73 | 2025-6-20 | 1370.00 | 套 |
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
30大中城市商品房成交面积(三线城市) | 44.68 | 2.52 | 2025-6-20 | 9.99 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积(二线城市) | 23.91 | 22.35 | 2025-6-20 | 18.58 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积 | 23.19 | 18.57 | 2025-6-20 | 40.65 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积(一线城市) | 8.85 | 29.16 | 2025-6-20 | 12.08 | 万平方米 |
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
成交土地溢价率(一线城市) | -100.00 | -100.00 | 2025-6-15 | 0.00 | % |
成交土地溢价率(二线城市) | -99.98 | -99.99 | 2025-6-15 | 0.00 | % |
成交建筑面积(二线城市) | -55.96 | -87.50 | 2025-6-15 | 50.56 | 万平方米 |
成交建筑面积(一线城市) | -46.01 | -86.67 | 2025-6-15 | 18.45 | 万平方米 |
成交土地溢价率(三线城市) | -44.41 | 37.86 | 2025-6-15 | 2.25 | % |
成交建筑面积(三线城市) | -42.02 | -72.44 | 2025-6-15 | 247.98 | 万平方米 |
100大中城市成交土地总价 | -41.92 | -34.71 | 2025-6-15 | 1723698.85 | 万元 |
100大中城市成交土地数量 | 32.27 | -21.51 | 2025-6-15 | 332.00 | 宗 |
100大中城市成交土地占地面积 | 12.05 | -17.91 | 2025-6-15 | 912.44 | 万平方米 |
100大中城市成交土地溢价率 | 2.89 | -81.03 | 2025-6-15 | 1.29 | % |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
0人