行业周报|医药商业指数涨4.07%, 跑赢上证指数2.16%
本周行情回顾:
2025年6月23日-2025年6月27日,上证指数涨1.91%,报3424.23点。创业板指涨5.69%,报2124.34点。深证成指涨3.73%,报10378.55点。医药商业指数涨4.07%,跑赢上证指数2.16%。前五大上涨个股分别为华人健康(301408)、塞力医疗(603716)、漱玉平民(301017)、润达医疗(603108)、达嘉维康(301126)。
行业新闻摘要:
1:创新药研发市场竞争加剧,国内药企加速布局新药领域。
2:我国肝脏健康市场需求增长,预计今年将突破800亿元。
3:零售药房市场洗牌加速,药师挂证核查进入倒计时。
4:苏州姑苏区试点便利店经营非处方药,推动药品零售创新。
5:国家药监局加强对药店处方管理的监管,电子处方审核指引出台。
6:抗病毒药物需求增加,受气候影响,市场需求显著扩容。
7:处方流转加速,药品流通领域迎来新机遇和挑战。
8:医保局对集采执行进行严查,涉及多家医院和经销商。
9:医药领域新技术应用不断发展,AI模型在胃癌筛查中取得突破。
10:国家推动医保个人账户家庭共济范围扩大,便利居民就医。
龙头公司动态:
1、上海医药(601607):1)上海医药将于8月25日派发末期股息每10股3.16971港元。
行业涨跌幅:
日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
---|---|---|
2025-06-10 | 0.48% | -0.44% |
2025-06-11 | -0.70% | 0.52% |
2025-06-12 | 0.68% | 0.01% |
2025-06-13 | -1.33% | -0.75% |
2025-06-16 | 0.01% | 0.35% |
2025-06-17 | -0.20% | -0.04% |
2025-06-18 | -1.93% | 0.04% |
2025-06-19 | -1.23% | -0.79% |
2025-06-20 | 0.08% | -0.07% |
2025-06-23 | 0.28% | 0.65% |
2025-06-24 | 0.36% | 1.15% |
2025-06-25 | -0.43% | 1.04% |
2025-06-26 | -0.21% | -0.22% |
2025-06-27 | 2.11% | -0.70% |
行业指数估值:
日期 | 市盈率 |
---|---|
2024-12-31 | 12.47 |
2023-12-29 | 12.77 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|---|
上海医药 | 1.60% | -2.26% | -5.38% |
益丰药房 | 0.55% | -10.72% | -5.21% |
九州通 | 1.79% | 1.59% | 7.79% |
国药股份 | 0.69% | 0.76% | -2.37% |
大参林 | 0.00% | -9.06% | 13.12% |
老百姓 | -2.15% | 14.15% | 10.71% |
中国医药 | 1.37% | -0.58% | 2.80% |
国药一致 | 1.62% | 0.06% | -22.89% |
润达医疗 | 8.12% | -3.00% | 17.05% |
百洋医药 | 0.10% | 11.77% | -15.34% |
一心堂 | -1.75% | -10.64% | 3.29% |
重药控股 | 1.63% | 1.42% | 2.04% |
南京医药 | 3.17% | 2.76% | 23.75% |
柳药集团 | 1.94% | 0.90% | 0.72% |
海王生物 | 2.11% | -5.84% | 13.62% |
华人健康 | 26.00% | 20.76% | 43.53% |
英特集团 | 3.42% | 0.51% | 14.56% |
漱玉平民 | 11.95% | 4.41% | 32.59% |
国科恒泰 | 5.26% | 3.25% | -0.54% |
瑞康医药 | 3.86% | 0.34% | 33.76% |
0人