行业周报|种植业与林业指数涨2.28%, 跑赢上证指数0.37%
本周行情回顾:
2025年6月23日-2025年6月27日,上证指数涨1.91%,报3424.23点。创业板指涨5.69%,报2124.34点。深证成指涨3.73%,报10378.55点。种植业与林业指数涨2.28%,跑赢上证指数0.37%。前五大上涨个股分别为新赛股份(600540)、丰林集团(601996)、博闻科技(600883)、万向德农(600371)、永安林业(000663)。
行业新闻摘要:
1:蔬菜产业在新田蓬勃发展,多点开花助力乡村振兴。
2:推进高标准农田建设,房山区良乡镇夏收小麦平均亩产达422公斤。
3:普洱市入选全国康养20强市,展示了当地的农业发展潜力。
4:湖南水稻种植面积和总产量均居全国第一,但单产低于全国平均水平,亟需提升单产。
5:昌江一体推进扩绿兴绿护绿系统工程,为林业和生态保护提供新思路。
6:数字与科技赋能乡村振兴,助力古丈实现农业现代化。
7:海南白沙通过兰花产业助力乡村振兴,推动地方经济发展。
8:贵州岑巩的豇豆产业助力乡村振兴,奏响增收曲。
9:吉林省通过黑土农业升级,推动品牌发展,促进经济效益提升。
10:农业新质生产力激活绿色经济双引擎,推动可持续发展。
龙头公司动态:
1、诺普信(002215):1)诺普信:实控人卢柏强及诺普信控股解除质押2379万股。
行业涨跌幅:
日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
---|---|---|
2025-06-10 | 2.49% | -0.44% |
2025-06-11 | -0.14% | 0.52% |
2025-06-12 | -0.55% | 0.01% |
2025-06-13 | -0.94% | -0.75% |
2025-06-16 | 0.44% | 0.35% |
2025-06-17 | 0.38% | -0.04% |
2025-06-18 | -1.32% | 0.04% |
2025-06-19 | -1.76% | -0.79% |
2025-06-20 | -0.19% | -0.07% |
2025-06-23 | 0.88% | 0.65% |
2025-06-24 | 0.10% | 1.15% |
2025-06-25 | -1.07% | 1.04% |
2025-06-26 | -0.26% | -0.22% |
2025-06-27 | 0.72% | -0.70% |
行业指数估值:
日期 | 市盈率 |
---|---|
2024-12-31 | 11.78 |
2023-12-29 | 11.88 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|---|
北大荒 | 1.90% | 0.42% | 22.92% |
海南橡胶 | 2.17% | 2.61% | 3.99% |
隆平高科 | 0.82% | -3.36% | -1.11% |
苏垦农发 | 0.82% | 3.04% | 13.77% |
诺普信 | -0.77% | -14.44% | 43.56% |
登海种业 | 1.56% | -1.92% | 19.99% |
荃银高科 | 2.06% | -3.88% | 44.88% |
农发种业 | 1.95% | -0.95% | 13.00% |
平潭发展 | 3.04% | 1.67% | 127.61% |
亚盛集团 | 3.13% | 1.71% | 26.14% |
辉隆股份 | -0.33% | 4.18% | 52.55% |
神农种业 | 3.55% | 2.34% | 139.34% |
丰乐种业 | 1.30% | -0.14% | 28.10% |
大禹节水 | 2.21% | -5.32% | 39.88% |
雪榕生物 | -5.99% | -4.26% | 158.62% |
宏辉果蔬 | -0.33% | 4.34% | 99.67% |
敦煌种业 | 2.16% | -0.32% | 30.23% |
众兴菌业 | 2.64% | -0.89% | 36.91% |
秋乐种业 | 2.05% | -1.29% | 192.85% |
新赛股份 | 7.34% | 4.41% | 46.18% |
0人