行业周报|种植业与林业指数涨0.64%, 跑输上证指数0.45%
本周行情回顾:
2025年7月7日-2025年7月11日,上证指数涨1.09%,报3510.18点。创业板指涨2.36%,报2207.10点。深证成指涨1.78%,报10696.10点。种植业与林业指数涨0.64%,跑输上证指数0.45%。前五大上涨个股分别为ST景谷(600265)、丰林集团(601996)、敦煌种业(600354)、博闻科技(600883)、平潭发展(000592)。
行业新闻摘要:
1:今年我国夏粮产量达2994.8亿斤,实现稳产丰收。
2:生态包袱变绿色财富,解码秸秆综合利用蓝海市场。
3:安徽省首批湿地碳票发行,助力生态林业发展。
4:湖北夏粮实现面积、总产、单产三增,喜迎丰收。
5:吉林强化基地建设与技术赋能,助推人参及中药材产业高质量发展。
6:青山之间建起绿色银行,拓宽“两山”转化路径的福州实践。
7:广西桂林林下经济激活乡村振兴新动能,从生态绿到产业红。
8:成都深入实施制种基地提升三年攻坚行动,落实规模化制种补贴政策。
9:江西遂川茶票落地开先河,绿水青山变“活钱”。
10:甘肃华亭赴兰洽之约,携红牛药香共绘产业新篇。
龙头公司动态:
1、苏垦农发(601952):1)苏垦农发:近期获得政府补贴1.12亿元。
2、诺普信(002215):1)诺普信:爱莓庄、迷迭蓝是公司的品牌。
行业涨跌幅:
日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
---|---|---|
2025-06-24 | 0.10% | 1.15% |
2025-06-25 | -1.07% | 1.04% |
2025-06-26 | -0.26% | -0.22% |
2025-06-27 | 0.72% | -0.70% |
2025-06-30 | 0.09% | 0.59% |
2025-07-01 | 0.39% | 0.39% |
2025-07-02 | 0.29% | -0.09% |
2025-07-03 | 0.12% | 0.18% |
2025-07-04 | -0.03% | 0.32% |
2025-07-07 | 1.21% | 0.02% |
2025-07-08 | -0.86% | 0.70% |
2025-07-09 | -0.45% | -0.13% |
2025-07-10 | -0.34% | 0.48% |
2025-07-11 | -0.00% | 0.01% |
行业指数估值:
日期 | 市盈率 |
---|---|
2024-12-31 | 11.78 |
2023-12-29 | 11.88 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|---|
北大荒 | 0.75% | 0.48% | 19.61% |
海南橡胶 | 2.29% | 3.15% | 8.17% |
隆平高科 | 0.61% | -2.16% | 0.71% |
苏垦农发 | 0.61% | 2.80% | 11.82% |
诺普信 | 1.55% | -10.03% | 45.43% |
登海种业 | 0.40% | -1.78% | 20.37% |
荃银高科 | -0.44% | -3.17% | 46.87% |
农发种业 | 0.63% | 0.31% | 15.55% |
平潭发展 | 2.66% | -0.64% | 122.30% |
亚盛集团 | 1.35% | -0.33% | 23.64% |
辉隆股份 | 0.69% | -13.55% | 18.83% |
神农种业 | -2.55% | -1.51% | 133.67% |
丰乐种业 | 0.14% | -0.83% | 35.40% |
大禹节水 | -1.03% | 1.27% | 47.38% |
雪榕生物 | 0.15% | -3.27% | 146.59% |
宏辉果蔬 | 1.80% | -0.48% | 109.09% |
敦煌种业 | 3.78% | 3.62% | 35.60% |
秋乐种业 | -4.47% | -4.89% | 232.25% |
众兴菌业 | 1.51% | -0.74% | 43.67% |
新赛股份 | -0.39% | 4.23% | 52.51% |
行业相关的ETF有广发国证粮食产业ETF(159587)、粮食ETF(159698)、易方达中证现代农业主题ETF(562900)、富国中证农业主题ETF(159825)、华夏中证农业主题ETF(516810)
0人