行业周报|通用设备指数涨2.27%, 跑赢上证指数1.18%
本周行情回顾:
2025年7月7日-2025年7月11日,上证指数涨1.09%,报3510.18点。创业板指涨2.36%,报2207.10点。深证成指涨1.78%,报10696.10点。通用设备指数涨2.27%,跑赢上证指数1.18%。前五大上涨个股分别为奔朗新材、三川智慧(300066)、恒工精密(301261)、申科股份(002633)、思看科技。
龙头公司动态:
1、中集集团(000039):1)中集集团7月10日耗资约137.4万港元回购21.39万股。2)中集集团7月9日耗资约256.25万港元回购40.04万股。3)中集集团7月8日斥资244.64万港元回购38.36万股。4)中集集团7月7日斥资309.43万港元回购48.83万股。
2、巨星科技(002444):1)巨星科技获G公司电动工具订单,年采购额每年不低于3000万美元。
3、宗申动力(001696):1)涉嫌侵权! 问界、智界、尚界三轮车整改,涉事企业道歉。2)三轮车取名智界、问界?工作人员称并非“碰瓷”,公司股价去年涨近300%。
行业涨跌幅:
日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
---|---|---|
2025-06-24 | 1.53% | 1.15% |
2025-06-25 | 0.27% | 1.04% |
2025-06-26 | -0.03% | -0.22% |
2025-06-27 | 1.41% | -0.70% |
2025-06-30 | 1.22% | 0.59% |
2025-07-01 | -0.23% | 0.39% |
2025-07-02 | -0.45% | -0.09% |
2025-07-03 | 0.27% | 0.18% |
2025-07-04 | -2.12% | 0.32% |
2025-07-07 | 0.66% | 0.02% |
2025-07-08 | 0.43% | 0.70% |
2025-07-09 | -0.00% | -0.13% |
2025-07-10 | -0.53% | 0.48% |
2025-07-11 | 0.61% | 0.01% |
行业指数估值:
日期 | 市盈率 |
---|---|
2024-12-31 | 20.84 |
2023-12-29 | 21.48 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|---|
中集集团 | 1.22% | 4.28% | -4.36% |
巨星科技 | 9.42% | 18.30% | 17.28% |
宗申动力 | 0.65% | 7.55% | 124.51% |
利欧股份 | 3.26% | -2.52% | 136.73% |
纽威股份 | -4.96% | -8.93% | 82.09% |
长盛轴承 | 2.44% | -4.12% | 433.38% |
柯力传感 | 1.66% | -4.01% | 171.94% |
铂力特 | -2.69% | -1.41% | 24.12% |
精测电子 | -2.20% | 0.41% | 1.32% |
应流股份 | 3.99% | 6.23% | 97.25% |
华曙高科 | 2.13% | 4.75% | 91.31% |
沈阳机床 | 2.35% | -2.39% | 14.74% |
鼎泰高科 | -0.95% | 18.45% | 82.00% |
创世纪 | 0.73% | 3.76% | 43.25% |
汉威科技 | 2.77% | 8.50% | 190.52% |
东睦股份 | 0.19% | 7.29% | 43.62% |
秦川机床 | 3.01% | -1.72% | 64.88% |
五洲新春 | 2.71% | -7.92% | 121.03% |
中大力德 | 11.53% | 7.07% | 201.06% |
潍柴重机 | -3.51% | 8.14% | 354.43% |
行业相关的ETF有华夏中证机床ETF(159663)、国泰中证机床ETF(159667)、嘉实上证科创板工业机械ETF(588850)、易方达国证机器人产业ETF(159530)、景顺长城国证机器人产业ETF(159559)、汇添富中证机器人ETF(159213)
0人