行业周报|纺织制造指数涨2.96%, 跑赢上证指数1.87%
本周行情回顾:
2025年7月7日-2025年7月11日,上证指数涨1.09%,报3510.18点。创业板指涨2.36%,报2207.10点。深证成指涨1.78%,报10696.10点。纺织制造指数涨2.96%,跑赢上证指数1.87%。前五大上涨个股分别为聚杰微纤(300819)、古麒绒材(001390)、万事利(301066)、兴业科技(002674)、浔兴股份(002098)。
行业新闻摘要:
1:需求端存忧虑,聚酯链相对平稳运行。
2:美国关税忧虑放缓印度北部棉花贸易。
3:PTA基本面转向宽松,反弹承压。
4:棉价上涨能否持续,市场观望气氛浓厚。
5:巴基斯坦呼吁恢复棉花在经济中的核心作用。
6:巴西棉花产量大幅降至550万包,出口量同比降低50%。
7:巴西棉花新棉收获加快,产量将创新高。
8:国内消费疲软,美棉增产短期棉价或弱势反弹。
9:纺企开机参差不齐,气流纺成交形势稍好。
10:工信部:前5月规模以上纺织企业工业增加值同比增长3.4%。
龙头公司动态:
1、台华新材(603055):1)迪哲医药目标涨幅近40%,中创物流(603967)评级被调低。
行业涨跌幅:
日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
---|---|---|
2025-06-24 | 0.85% | 1.15% |
2025-06-25 | -0.48% | 1.04% |
2025-06-26 | 0.60% | -0.22% |
2025-06-27 | 1.52% | -0.70% |
2025-06-30 | 0.22% | 0.59% |
2025-07-01 | -0.59% | 0.39% |
2025-07-02 | -0.32% | -0.09% |
2025-07-03 | 0.89% | 0.18% |
2025-07-04 | -1.53% | 0.32% |
2025-07-07 | 1.48% | 0.02% |
2025-07-08 | 0.62% | 0.70% |
2025-07-09 | -0.17% | -0.13% |
2025-07-10 | 0.42% | 0.48% |
2025-07-11 | -0.49% | 0.01% |
行业指数估值:
日期 | 市盈率 |
---|---|
2024-12-31 | 19.23 |
2023-12-29 | 19.50 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|---|
华利集团 | 2.54% | 2.25% | -5.75% |
伟星股份 | -1.57% | -7.64% | -13.07% |
南山智尚 | 0.66% | -17.01% | 116.67% |
台华新材 | 1.32% | -1.60% | -10.84% |
华孚时尚 | 3.33% | -3.53% | 18.96% |
百隆东方 | -1.00% | 2.28% | -1.00% |
航民股份 | 1.13% | -2.99% | 11.56% |
古麒绒材 | 7.84% | 4.82% | -18.80% |
鲁泰A | 2.79% | 3.59% | 21.83% |
云中马 | 5.17% | 28.16% | 95.75% |
孚日股份 | 2.06% | 0.20% | 17.86% |
浙文影业 | 4.85% | -2.99% | 38.93% |
华茂股份 | 4.86% | 6.84% | 49.50% |
新澳股份 | 0.34% | -1.18% | -20.76% |
聚杰微纤 | 11.13% | 12.09% | 121.86% |
浔兴股份 | 5.75% | 5.16% | 76.57% |
迎丰股份 | -0.14% | -13.04% | 73.91% |
兴业科技 | 6.73% | 5.87% | 13.20% |
万事利 | 7.15% | -2.53% | 101.49% |
联发股份 | 2.28% | 2.65% | 38.83% |
0人