行业追踪|房地产市场(7月7日-7月13日):30大中城市商品房成交套数(一线城市)数量环比下跌
2025-07-13 17:06:12
来源:
同花顺iNews
本周,房地产市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
30大中城市商品房成交套数(一线城市) | -60.91 | -40.84 | 2025-7-11 | 872.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数(二线城市) | 38.93 | -14.39 | 2025-7-11 | 1035.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数 | -28.17 | -23.83 | 2025-7-11 | 2512.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数(三线城市) | 16.12 | -1.63 | 2025-7-11 | 605.00 | 套 |
本周商品房成交面积变化(套)异动情况如下:
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
30大中城市商品房成交面积(二线城市) | 51.84 | -15.11 | 2025-7-11 | 13.05 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积(一线城市) | -43.00 | -30.22 | 2025-7-11 | 7.34 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积(三线城市) | 3.55 | -13.92 | 2025-7-11 | 4.71 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积 | -3.54 | -19.97 | 2025-7-11 | 25.10 | 万平方米 |
本周土地成交市场异动情况如下:
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
成交土地溢价率(二线城市) | -91.36 | -79.84 | 2025-7-6 | 1.32 | % |
100大中城市成交土地溢价率 | -78.82 | -46.99 | 2025-7-6 | 2.43 | % |
成交建筑面积(三线城市) | -59.69 | -65.48 | 2025-7-6 | 318.52 | 万平方米 |
成交建筑面积(二线城市) | -59.08 | -49.51 | 2025-7-6 | 230.59 | 万平方米 |
成交建筑面积(一线城市) | 46.75 | -89.51 | 2025-7-6 | 25.41 | 万平方米 |
100大中城市成交土地总价 | -44.57 | -41.38 | 2025-7-6 | 2577449.09 | 万元 |
100大中城市成交土地数量 | -22.13 | -34.99 | 2025-7-6 | 366.00 | 宗 |
100大中城市成交土地占地面积 | -13.47 | -22.01 | 2025-7-6 | 1228.46 | 万平方米 |
成交土地溢价率(三线城市) | 2.65 | 41.03 | 2025-7-6 | 5.71 | % |
成交土地溢价率(一线城市) | -- | -59.33 | 2025-7-6 | 1.16 | % |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
0人