行业周报|贵金属指数涨1.49%, 跑赢上证指数0.79%
本周行情回顾:
2025年7月14日-2025年7月18日,上证指数涨0.69%,报3534.48点。创业板指涨3.17%,报2277.15点。深证成指涨2.04%,报10913.84点。贵金属指数涨1.49%,跑赢上证指数0.79%。前五大上涨个股分别为中金黄金(600489)、中润资源(000506)、湖南白银(002716)、山金国际(000975)、恒邦股份(002237)。
行业新闻摘要:
1. 信达期货分析称,黄金迎来历史性机遇,其抗通胀:避险及低相关性优势逐渐显现。
龙头公司动态:
1、山东黄金(600547):1)山东黄金:预计上半年实现归母净利润超25.5亿元,同比增超84.3%。
2、湖南黄金(002155):1)湖南黄金:推进万古矿区资源整合 力争早日完成资产收购。
行业涨跌幅:
日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
---|---|---|
2025-07-01 | 1.74% | 0.39% |
2025-07-02 | -0.85% | -0.09% |
2025-07-03 | 0.30% | 0.18% |
2025-07-04 | -1.75% | 0.32% |
2025-07-07 | -0.63% | 0.02% |
2025-07-08 | 0.45% | 0.70% |
2025-07-09 | -1.80% | -0.13% |
2025-07-10 | 0.37% | 0.48% |
2025-07-11 | 1.33% | 0.01% |
2025-07-14 | 2.67% | 0.27% |
2025-07-15 | -0.06% | -0.42% |
2025-07-16 | -0.32% | -0.03% |
2025-07-17 | -1.38% | 0.37% |
2025-07-18 | -0.07% | 0.50% |
行业指数估值:
日期 | 市盈率 |
---|---|
2024-12-31 | 12.95 |
2023-12-29 | 10.76 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|---|
山东黄金 | -0.61% | -3.55% | -0.71% |
中金黄金 | 9.23% | 6.45% | -12.49% |
山金国际 | 1.97% | -5.76% | 4.68% |
赤峰黄金 | -2.22% | -15.18% | 14.24% |
湖南黄金 | -3.20% | -3.56% | 16.62% |
西部黄金 | -2.86% | -12.62% | 55.00% |
恒邦股份 | 1.02% | -1.65% | -3.31% |
湖南白银 | 5.44% | 10.98% | 40.91% |
中润资源 | 8.91% | 22.02% | 922.73% |
四川黄金 | -0.63% | -5.28% | -3.60% |
晓程科技 | -0.70% | -6.51% | 38.13% |
行业相关的ETF有黄金股ETF基金(159315)、华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321)、平安中证沪深港黄金产业ETF(159322)、华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562)、国泰中证沪深港黄金产业股票ETF(517400)、黄金股ETF(517520)
0人