行业追踪|石油化工市场(7月14日-7月20日):石油焦现货价格环比小幅上涨
本周,石油化工市场价格变动情况如下所示:
国内石油产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
石油焦现货 | 1.64 | 4.75 | 2025-7-18 | 2317.50 | 元/吨 |
WTI原油现货 | 1.46 | -7.82 | 2025-7-18 | 67.54 | 美元/桶 |
Brent原油现货 | 1.28 | -9.06 | 2025-7-18 | 69.52 | 美元/桶 |
汽油现货 | 0.74 | -1.25 | 2025-7-18 | 7936.17 | 元/吨 |
燃料油现货 | -0.70 | -2.07 | 2025-7-18 | 5325.00 | 元/吨 |
石脑油现货 | 0.42 | 1.14 | 2025-7-18 | 7776.50 | 元/吨 |
柴油现货 | -0.31 | -1.78 | 2025-7-18 | 6839.00 | 元/吨 |
石油化工产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
丁二烯现货 | 2.39 | -0.18 | 2025-7-18 | 9283.33 | 元/吨 |
丙烯现货 | -1.45 | -1.90 | 2025-7-18 | 6465.75 | 元/吨 |
MTBE华东市场 | 0.98 | -2.83 | 2025-7-18 | 5150.00 | 元/吨 |
苯乙烯现货 | -0.78 | -4.67 | 2025-7-18 | 7846.00 | 元/吨 |
纯苯现货 | -0.63 | -8.77 | 2025-7-18 | 5825.33 | 元/吨 |
下游塑料橡胶产品价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
PC现货 | -0.81 | -1.38 | 2025-7-18 | 14300.00 | 元/吨 |
LLDPE(7042)华东均价 | -0.80 | -2.92 | 2025-7-18 | 7303.17 | 元/吨 |
丁苯橡胶现货 | -0.35 | -0.89 | 2025-7-18 | 12033.33 | 元/吨 |
丁腈橡胶现货 | -0.30 | -0.74 | 2025-7-18 | 16675.00 | 元/吨 |
顺丁橡胶现货 | 0.08 | -1.50 | 2025-7-18 | 11860.00 | 元/吨 |
受石油化工市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国石油 | -- | 1661.00 | -- | 炼油与化工 | 35.97 | 21.82 |
中国石化 | -- | 546.26 | -- | 炼油 | 48.11 | 19.68 |
上海石化 | -- | 8.99 | -- | 石油产品 | 59.95 | 24.76 |
荣盛石化 | -- | 34.97 | -- | 石化行业 | 87.29 | 18.61 |
恒力石化 | -- | 90.11 | -- | 石油化工 | 89.91 | 13.35 |
齐翔腾达 | -- | 3.21 | -- | 化工制造 | 56.45 | 16.75 |
东华能源 | -- | 4.86 | -- | 液化石油气 | 49.12 | 0.41 |
华锦股份 | -- | 1.10 | -- | 石化板块 | 84.45 | 21.35 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
石油化工产业链概况
石油化工产业以石油和天然气为原料,生产石油产品和石油化工产品,主要包括各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。
石油化工产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。生产石油化工产品的需要对原料油和气(如丙烷、汽油、柴油等)进行裂解,生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工原料。此外,通过基本化工原料生产多种有机化工原料及合成材料,如塑料、合成纤维、合成橡胶等。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
0人