本周行情回顾:
2025年7月21日-2025年7月25日,上证指数(1A0001)涨1.67%,报3593.66点。创业板指(399006)涨2.76%,报2340.06点。深证成指(399001)涨2.33%,报11168.14点。生物制品(881142)指数涨1.60%,跑输上证指数(1A0001)0.07%。前五大上涨个股分别为智飞生物(300122)、三元基因、沃森生物(300142)、赛伦生物(688163)、华兰疫苗(301207)。
龙头公司动态:
1、智飞生物(300122):1)谱写中国疫苗的“智飞答案” 智飞生物(300122)26价肺炎疫苗开启海外临床。2)从年赚80亿元到单季亏3亿元,“疫苗代理王”智飞生物(300122)遭遇存货危机。
2、上海莱士(002252):1)上海莱士(002252):国家药监局批准禾元生物重组人白蛋白(水稻)上市。2)上海莱士(002252):截至7月18日公司股东总户数为101899户。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2025-07-08 | -0.52% | 0.70% |
| 2025-07-09 | -0.15% | -0.13% |
| 2025-07-10 | 0.44% | 0.48% |
| 2025-07-11 | 1.38% | 0.01% |
| 2025-07-14 | 1.02% | 0.27% |
| 2025-07-15 | 0.17% | -0.42% |
| 2025-07-16 | 0.84% | -0.03% |
| 2025-07-17 | 2.39% | 0.37% |
| 2025-07-18 | 0.52% | 0.50% |
| 2025-07-21 | -0.33% | 0.72% |
| 2025-07-22 | -0.46% | 0.62% |
| 2025-07-23 | -0.96% | 0.01% |
| 2025-07-24 | 2.08% | 0.65% |
| 2025-07-25 | -0.37% | -0.33% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2024-12-31 | 58.31 |
| 2023-12-29 | 57.81 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 智飞生物(300122) | 17.29% | 21.90% | -6.24% |
| 上海莱士(002252) | 0.14% | 2.23% | -8.84% |
| 长春高新(000661) | 1.92% | 7.73% | 17.55% |
| 天坛生物(600161) | 1.66% | 5.04% | -17.80% |
| 康弘药业(002773) | 8.01% | 41.60% | 108.48% |
| 荣昌生物(688331) | -9.66% | -10.32% | 163.25% |
| 君实生物(688180) | -2.96% | 8.73% | 31.58% |
| 甘李药业(603087) | -1.16% | 6.82% | 42.41% |
| 神州细胞(688520) | -10.11% | 34.67% | 107.56% |
| 三生国健(688336) | -9.45% | -2.81% | 190.45% |
| 诺诚健华(HK9969) | -3.66% | 23.24% | 227.56% |
| 特宝生物(688278) | 0.72% | 5.45% | 47.12% |
| 华兰生物(002007) | 3.38% | 6.46% | 3.90% |
| 沃森生物(300142) | 12.81% | 14.92% | 14.92% |
| 康泰生物(300601) | 7.41% | 14.63% | 18.10% |
| 辽宁成大(600739) | 4.48% | 9.17% | 51.18% |
| 派林生物(000403) | 1.84% | -1.88% | -3.40% |
| 通化东宝(600867) | 0.12% | 5.23% | 10.15% |
| 安科生物(300009) | -1.56% | 12.63% | 20.38% |
| 博雅生物(300294) | 1.91% | 4.44% | -9.19% |
行业相关的ETF有招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)、嘉实中证疫苗与生物技术ETF(562860)、华安国证生物医药ETF(159508)、汇添富国证生物医药ETF(159839)、天弘国证生物医药ETF(159859)、国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)
