行业周报|小家电指数涨2.98%, 跑赢上证指数1.31%
本周行情回顾:
2025年7月21日-2025年7月25日,上证指数涨1.67%,报3593.66点。创业板指涨2.76%,报2340.06点。深证成指涨2.33%,报11168.14点。小家电指数涨2.98%,跑赢上证指数1.31%。前五大上涨个股分别为彩虹集团(003023)、倍轻松、莱克电气(603355)、德昌股份(605555)、荣泰健康(603579)。
龙头公司动态:
1、苏泊尔(002032):1)苏泊尔业绩快报:2025年上半年营收稳步增长 多维布局谋发展。
2、科沃斯(603486):1)科沃斯机器人助力2025年世界青年发展论坛。
行业涨跌幅:
日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
---|---|---|
2025-07-08 | -0.11% | 0.70% |
2025-07-09 | -0.36% | -0.13% |
2025-07-10 | -0.64% | 0.48% |
2025-07-11 | 0.02% | 0.01% |
2025-07-14 | 1.90% | 0.27% |
2025-07-15 | 0.35% | -0.42% |
2025-07-16 | 0.62% | -0.03% |
2025-07-17 | 0.10% | 0.37% |
2025-07-18 | -0.85% | 0.50% |
2025-07-21 | -0.16% | 0.72% |
2025-07-22 | -0.75% | 0.62% |
2025-07-23 | 0.11% | 0.01% |
2025-07-24 | 0.36% | 0.65% |
2025-07-25 | 1.73% | -0.33% |
行业指数估值:
日期 | 市盈率 |
---|---|
2024-12-31 | 32.04 |
2023-12-29 | 33.45 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|---|
石头科技 | 1.79% | 8.64% | 12.18% |
苏泊尔 | -2.76% | -0.75% | 12.95% |
科沃斯 | 0.70% | 27.64% | 89.21% |
飞科电器 | 2.10% | 4.93% | 2.97% |
莱克电气 | 4.38% | 6.51% | 29.65% |
新宝股份 | 1.35% | -0.66% | 23.34% |
富佳股份 | 3.32% | 7.69% | 12.03% |
德昌股份 | 4.14% | 3.12% | 40.94% |
九阳股份 | 3.35% | 6.60% | 2.93% |
小熊电器 | 2.57% | 4.51% | 9.96% |
欧圣电气 | -2.73% | -1.17% | 115.41% |
荣泰健康 | 3.95% | 14.41% | 142.23% |
德尔玛 | 1.10% | 10.37% | 31.01% |
爱仕达 | -1.65% | 1.85% | 141.74% |
ST德豪 | -2.72% | 9.17% | 127.27% |
奥佳华 | 2.58% | 4.64% | 32.75% |
北鼎股份 | 0.39% | 6.88% | 95.10% |
开能健康 | 0.29% | 7.89% | 60.60% |
比依股份 | 3.23% | -4.15% | 66.96% |
融捷健康 | 1.49% | 4.88% | 74.36% |
行业相关的ETF有博时龙头家电ETF(159730)、易方达中证家电龙头ETF(159328)、华宝养老ETF(516560)、国泰中证全指家用电器ETF(159996)、广发中证全指家用电器ETF(560880)、富国中证全指家用电器ETF(561120)
0人