行业追踪|房地产市场(7月21日-7月27日):30大中城市商品房成交套数(三线城市)数量环比大幅上涨
2025-07-27 17:06:06
来源:
同花顺iNews
本周,房地产市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
30大中城市商品房成交套数(三线城市) | 58.43 | 1.36 | 2025-7-25 | 1269.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数(二线城市) | 45.03 | -28.88 | 2025-7-25 | 1182.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数 | 26.46 | -35.76 | 2025-7-25 | 3403.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数(一线城市) | -11.44 | -60.05 | 2025-7-25 | 952.00 | 套 |
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
30大中城市商品房成交面积(二线城市) | 45.85 | -50.19 | 2025-7-25 | 13.98 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积 | 13.52 | -55.09 | 2025-7-25 | 27.75 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积(三线城市) | -12.66 | -41.88 | 2025-7-25 | 5.04 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积(一线城市) | -3.93 | -65.14 | 2025-7-25 | 8.74 | 万平方米 |
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
成交土地溢价率(二线城市) | 215.84 | 2452284.87 | 2025-7-20 | 5.02 | % |
成交土地溢价率(一线城市) | 107.88 | -- | 2025-7-20 | 81.47 | % |
成交土地溢价率(三线城市) | -92.97 | -85.50 | 2025-7-20 | 0.30 | % |
100大中城市成交土地溢价率 | 79.30 | 1052.25 | 2025-7-20 | 13.53 | % |
成交建筑面积(三线城市) | -59.91 | -67.34 | 2025-7-20 | 218.92 | 万平方米 |
成交建筑面积(二线城市) | -46.38 | -59.36 | 2025-7-20 | 96.76 | 万平方米 |
100大中城市成交土地总价 | -24.35 | -42.30 | 2025-7-20 | 1093475.41 | 万元 |
100大中城市成交土地数量 | 11.40 | -8.73 | 2025-7-20 | 303.00 | 宗 |
成交建筑面积(一线城市) | 8.44 | -75.62 | 2025-7-20 | 18.29 | 万平方米 |
100大中城市成交土地占地面积 | 2.84 | -9.02 | 2025-7-20 | 830.14 | 万平方米 |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
0人