行业追踪|石油化工市场(7月21日-7月27日):WTI原油现货价格环比略有下跌
本周,石油化工市场价格变动情况如下所示:
国内石油产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
WTI原油现货 | -2.24 | 2.58 | 2025-7-25 | 66.03 | 美元/桶 |
燃料油现货 | -0.94 | -4.52 | 2025-7-25 | 5275.00 | 元/吨 |
柴油现货 | -0.60 | -4.28 | 2025-7-25 | 6797.83 | 元/吨 |
石油焦现货 | 0.54 | 4.13 | 2025-7-25 | 2330.00 | 元/吨 |
Brent原油现货 | -0.49 | 3.04 | 2025-7-25 | 69.18 | 美元/桶 |
汽油现货 | 0.04 | -2.58 | 2025-7-25 | 7939.33 | 元/吨 |
石脑油现货 | 0.00 | -0.48 | 2025-7-25 | 7776.50 | 元/吨 |
石油化工产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
丁二烯现货 | 2.69 | 5.15 | 2025-7-25 | 9533.33 | 元/吨 |
纯苯现货 | 1.60 | -3.53 | 2025-7-25 | 5918.67 | 元/吨 |
苯乙烯现货 | -1.40 | -5.93 | 2025-7-25 | 7736.00 | 元/吨 |
丙烯现货 | -0.23 | -5.67 | 2025-7-25 | 6450.75 | 元/吨 |
MTBE华东市场 | 0.00 | -4.63 | 2025-7-25 | 5150.00 | 元/吨 |
下游塑料橡胶产品价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
顺丁橡胶现货 | 2.87 | 3.39 | 2025-7-25 | 12200.00 | 元/吨 |
丁苯橡胶现货 | 2.77 | 2.84 | 2025-7-25 | 12366.67 | 元/吨 |
LLDPE(7042)华东均价 | 1.50 | -0.95 | 2025-7-25 | 7412.62 | 元/吨 |
丁腈橡胶现货 | -0.15 | -0.89 | 2025-7-25 | 16650.00 | 元/吨 |
PC现货 | 0.12 | -1.22 | 2025-7-25 | 14316.67 | 元/吨 |
受石油化工市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国石油 | -- | 1661.00 | -- | 炼油与化工 | 35.97 | 21.82 |
中国石化 | -- | 546.26 | -- | 炼油 | 48.11 | 19.68 |
上海石化 | -- | 8.99 | -- | 石油产品 | 59.95 | 24.76 |
荣盛石化 | -- | 34.97 | -- | 石化行业 | 87.29 | 18.61 |
恒力石化 | -- | 90.11 | -- | 石油化工 | 89.91 | 13.35 |
齐翔腾达 | -- | 3.21 | -- | 化工制造 | 56.45 | 16.75 |
东华能源 | -- | 4.86 | -- | 液化石油气 | 49.12 | 0.41 |
华锦股份 | -- | 1.10 | -- | 石化板块 | 84.45 | 21.35 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
石油化工产业链概况
石油化工产业以石油和天然气为原料,生产石油产品和石油化工产品,主要包括各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。
石油化工产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。生产石油化工产品的需要对原料油和气(如丙烷、汽油、柴油等)进行裂解,生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工原料。此外,通过基本化工原料生产多种有机化工原料及合成材料,如塑料、合成纤维、合成橡胶等。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
0人