行业追踪|家电市场(7月28日-8月3日):螺纹钢期货价格环比略有下跌
2025-08-03 17:06:18
来源:
同花顺iNews
铜、钢、铝等金属材料以及塑料在家电成本中的占比极高,合计约占家电总成本的40%,需要注意产业链材料价格变化对相关上市公司利润的影响。
本周,家电市场价格/产销量变动情况如下所示:产业链相关材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
螺纹钢期货 | -4.56 | 4.50 | 2025-8-1 | 3203.00 | 元/吨 |
铜现货 | -1.47 | -3.22 | 2025-8-1 | 78371.67 | 元/吨 |
铝期货 | -1.20 | -0.61 | 2025-8-1 | 20510.00 | 元/吨 |
螺纹钢现货 | -1.11 | 7.90 | 2025-8-1 | 3331.50 | 元/吨 |
铜期货 | -1.07 | -2.66 | 2025-8-1 | 78400.00 | 元/吨 |
铝现货 | -0.96 | -0.91 | 2025-8-1 | 20596.67 | 元/吨 |
钢材综合价格指数(CSPI) | 0.74 | 7.11 | 2025-8-1 | 95.87 | -- |
中国塑料城ABS指数 | -0.47 | -2.21 | 2025-8-1 | 928.70 | -- |
家电产销数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
抽油烟机产量 | 17.97 | 17.97 | 2025-5-31 | 295.40 | 万台 |
抽油烟机销量 | 15.99 | 15.99 | 2025-5-31 | 293.66 | 万台 |
空调销量 | -10.95 | -10.95 | 2025-6-30 | 1962.20 | 万台 |
空调产量 | -9.75 | -9.75 | 2025-6-30 | 1878.20 | 万台 |
燃气灶产量 | 9.28 | 9.28 | 2025-5-31 | 794.60 | 万台 |
燃气灶销量 | 8.87 | 8.87 | 2025-5-31 | 792.88 | 万台 |
洗衣机销量 | -6.77 | -6.77 | 2025-6-30 | 699.08 | 万台 |
微波炉销量 | -6.27 | -6.27 | 2025-5-31 | 595.75 | 万台 |
微波炉产量 | -5.77 | -5.77 | 2025-5-31 | 597.20 | 万台 |
洗衣机产量 | -3.77 | -3.77 | 2025-6-30 | 711.70 | 万台 |
冰箱销量 | -3.44 | -3.44 | 2025-6-30 | 820.50 | 万台 |
冰箱产量 | -2.74 | -2.74 | 2025-6-30 | 816.90 | 万台 |
受家电市场价格/产销量变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
美的集团 | -- | 430.40 | -- | 制造业 | 88.22 | 24.05 |
海尔智家 | -- | 210.23 | -- | 家电 | 86.49 | 30 |
格力电器 | -- | 350.12 | -- | 制造业 | 77.10 | 30.25 |
三花智控 | -- | 36.57 | -- | 制冷空调电器零部件 | 70.02 | 26.46 |
科沃斯 | -- | 19.40 | -- | 家电行业 | 100 | 51.41 |
德业股份 | -- | 37.03 | -- | 家电及其他 | 70.62 | 17.28 |
苏泊尔 | -- | 24.06 | -- | 电器 | 67.83 | 21.67 |
老板电器 | -- | 15.69 | -- | 家电厨卫 | 97.35 | 51.61 |
新宝股份 | -- | 11.63 | -- | 小家电行业 | 98.04 | 17.26 |
创维数字 | -- | 5.34 | -- | 智能终端 | 54.96 | 19.49 |
海信家电 | -- | 36.79 | -- | 制造业 | 89.93 | 21.36 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
0人