行业周报|自动化设备指数涨4.80%, 跑赢上证指数2.69%
本周行情回顾:
2025年8月4日-2025年8月8日,上证指数涨2.11%,报3635.13点。创业板指涨0.49%,报2333.96点。深证成指涨1.25%,报11128.67点。自动化设备指数涨4.80%,跑赢上证指数2.69%。前五大上涨个股分别为信邦智能(301112)、大族数控(301200)、劲拓股份(300400)、博杰股份(002975)、大族激光(002008)。
行业新闻摘要:
1:业界研讨智能检测装备发展新路径;
2:2025年中国防爆电磁阀行业工作原理、产业链、市场规模、竞争格局及发展趋势研判:工业自动化水平持续提升,防爆电磁阀市场规模达52亿元;
3:2025年中国气动元件行业发展历程、市场规模、重点企业及前景展望:工业自动化水平持续提升,行业市场规模已突破千亿元;
4:南安:工业“倍增林” 千亿“再出发”;
5:生命健康产业集群高地崛起 济南高新区打造“细胞基因谷”。
龙头公司动态:
1、华工科技(000988):1)华工科技:在PCB领域已实现国产替代,技术水平行业领先。2)华工科技:今年有望在海外头部客户获得批量订单。3)华工科技:1.6T自研硅光模块在重点客户已进入送样测试阶段。
行业涨跌幅:
日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
---|---|---|
2025-07-22 | -1.07% | 0.62% |
2025-07-23 | -1.01% | 0.01% |
2025-07-24 | 0.59% | 0.65% |
2025-07-25 | 1.01% | -0.33% |
2025-07-28 | 1.21% | 0.12% |
2025-07-29 | -0.52% | 0.33% |
2025-07-30 | -1.40% | 0.17% |
2025-07-31 | 1.17% | -1.18% |
2025-08-01 | 0.96% | -0.37% |
2025-08-04 | 2.53% | 0.66% |
2025-08-05 | 0.22% | 0.96% |
2025-08-06 | 1.60% | 0.45% |
2025-08-07 | -0.58% | 0.16% |
2025-08-08 | -1.08% | -0.12% |
行业指数估值:
日期 | 市盈率 |
---|---|
2024-12-31 | 29.11 |
2023-12-29 | 32.05 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|---|
汇川技术 | 1.73% | 2.35% | 42.44% |
华工科技 | -1.30% | 10.02% | 76.23% |
大族数控 | 26.65% | 98.77% | 214.41% |
柏楚电子 | -0.33% | 1.43% | 30.63% |
中控技术 | -0.58% | 5.47% | 29.77% |
大族激光 | 15.96% | 24.90% | 53.46% |
机器人 | 10.92% | 12.84% | 95.14% |
罗博特科 | -6.38% | 19.22% | 100.92% |
绿的谐波 | 5.25% | 12.97% | 84.37% |
埃斯顿 | 10.89% | 17.42% | 81.20% |
博实股份 | 2.76% | 7.77% | 43.66% |
锐科激光 | 0.57% | 22.03% | 80.23% |
拓斯达 | 3.64% | 3.61% | 188.18% |
大豪科技 | 2.24% | 2.17% | 21.17% |
怡合达 | 4.29% | 9.20% | 36.67% |
雷赛智能 | 9.90% | 16.49% | 135.15% |
三丰智能 | 5.85% | 0.95% | 216.91% |
凌云光 | 3.79% | 18.04% | 122.12% |
捷昌驱动 | 1.17% | 10.28% | 136.31% |
博众精工 | 2.59% | 11.66% | 52.98% |
行业相关的ETF有华夏中证机床ETF(159663)、国泰中证机床ETF(159667)、汇添富中证机器人ETF(159213)、南方中证机器人ETF(159258)、嘉实中证机器人ETF(159526)、国泰中证机器人ETF(159551)
0人