行业追踪|房地产市场(8月11日-8月17日):30大中城市商品房成交套数(三线城市)数量环比大幅下跌
2025-08-17 17:06:04
来源:
同花顺iNews
本周,房地产市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
30大中城市商品房成交套数(三线城市) | -53.23 | -46.08 | 2025-8-15 | 282.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数 | -23.59 | -14.65 | 2025-8-15 | 1853.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数(二线城市) | -20.79 | 18.58 | 2025-8-15 | 785.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数(一线城市) | -5.42 | -20.28 | 2025-8-15 | 786.00 | 套 |
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
30大中城市商品房成交面积(三线城市) | -61.44 | -59.81 | 2025-8-15 | 1.87 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积 | -20.89 | -8.29 | 2025-8-15 | 19.27 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积(二线城市) | -15.02 | 25.88 | 2025-8-15 | 11.18 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积(一线城市) | -2.19 | -16.84 | 2025-8-15 | 6.23 | 万平方米 |
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
成交土地溢价率(二线城市) | -97.81 | -92.70 | 2025-8-10 | 0.10 | % |
成交建筑面积(一线城市) | -86.37 | -73.68 | 2025-8-10 | 10.64 | 万平方米 |
100大中城市成交土地总价 | -46.53 | -22.41 | 2025-8-10 | 2099138.94 | 万元 |
成交建筑面积(三线城市) | -38.69 | -29.24 | 2025-8-10 | 463.89 | 万平方米 |
成交建筑面积(二线城市) | -33.32 | -24.52 | 2025-8-10 | 246.11 | 万平方米 |
成交土地溢价率(三线城市) | -32.52 | -87.88 | 2025-8-10 | 0.72 | % |
100大中城市成交土地溢价率 | -23.13 | -12.05 | 2025-8-10 | 2.15 | % |
100大中城市成交土地占地面积 | -11.16 | -9.82 | 2025-8-10 | 1112.55 | 万平方米 |
100大中城市成交土地数量 | -3.34 | 10.35 | 2025-8-10 | 405.00 | 宗 |
成交土地溢价率(一线城市) | -- | 1155.79 | 2025-8-10 | 11.38 | % |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
0人