行业周报|小家电指数涨1.53%, 跑输上证指数1.96%
本周行情回顾:
2025年8月18日-2025年8月22日,上证指数涨3.49%,报3825.76点。创业板指涨5.85%,报2682.55点。深证成指涨4.57%,报12166.06点。小家电指数涨1.53%,跑输上证指数1.96%。前五大上涨个股分别为富佳股份(603219)、石头科技、比依股份(603215)、新宝股份(002705)、鸿智科技。
行业新闻摘要:
龙头公司动态:
1、石头科技:1)石头科技的逆袭:找到自己的方法论。2)79亿营收VS 40%净利下滑,石头科技上半年增长质量怎么样?。3)利润下滑却股价上涨?石头科技半年报:一场“反内卷”的阳谋。4)石头科技上半年增收不增利,归母净利跌近4成。
2、科沃斯(603486):1)科沃斯重研发年投入8.85亿;产品曾被爆信息安全漏洞,半年才修复。
行业涨跌幅:
日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
---|---|---|
2025-08-05 | 1.40% | 0.96% |
2025-08-06 | 0.06% | 0.45% |
2025-08-07 | 0.11% | 0.16% |
2025-08-08 | 0.16% | -0.12% |
2025-08-11 | 1.07% | 0.34% |
2025-08-12 | -0.27% | 0.50% |
2025-08-13 | 0.20% | 0.48% |
2025-08-14 | -0.44% | -0.46% |
2025-08-15 | 0.56% | 0.83% |
2025-08-18 | 0.12% | 0.85% |
2025-08-19 | 0.40% | -0.02% |
2025-08-20 | -1.03% | 1.04% |
2025-08-21 | -0.16% | 0.13% |
2025-08-22 | -1.26% | 1.45% |
行业指数估值:
日期 | 市盈率 |
---|---|
2024-12-31 | 32.04 |
2023-12-29 | 33.45 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|---|
石头科技 | 16.09% | 32.89% | 46.45% |
科沃斯 | -0.67% | 33.81% | 151.77% |
苏泊尔 | -0.57% | -1.79% | 9.22% |
飞科电器 | -2.48% | 4.97% | 15.55% |
莱克电气 | 0.58% | 5.22% | 20.97% |
新宝股份 | 6.20% | 14.81% | 43.23% |
富佳股份 | 17.75% | 38.41% | 49.00% |
德昌股份 | 1.71% | 9.30% | 56.24% |
欧圣电气 | -9.57% | 18.65% | 171.89% |
小熊电器 | 1.69% | 6.84% | 24.37% |
九阳股份 | 2.18% | 2.79% | 4.99% |
荣泰健康 | -11.79% | 34.47% | 212.99% |
爱仕达 | 1.82% | 9.13% | 84.84% |
德尔玛 | -0.27% | 2.11% | 38.51% |
ST德豪 | -3.33% | 4.40% | 135.14% |
北鼎股份 | 3.32% | 8.38% | 104.38% |
奥佳华 | 1.73% | 5.07% | 38.51% |
开能健康 | 1.95% | -1.73% | 52.47% |
比依股份 | 11.43% | 14.39% | 52.05% |
融捷健康 | 4.57% | 19.65% | 98.76% |
行业相关的ETF有博时龙头家电ETF(159730)、易方达中证家电龙头ETF(159328)、国泰中证全指家用电器ETF(159996)、广发中证全指家用电器ETF(560880)、富国中证全指家用电器ETF(561120)、华宝养老ETF(516560)
0人