行业追踪|房地产市场(8月18日-8月24日):30大中城市商品房成交套数(二线城市)数量环比大幅上涨
2025-08-24 17:06:05
来源:
同花顺iNews
本周,房地产市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
30大中城市商品房成交套数(二线城市) | 110.58 | 28.33 | 2025-8-22 | 1771.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数(三线城市) | 87.61 | -18.28 | 2025-8-22 | 818.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数 | 41.37 | 11.41 | 2025-8-22 | 3622.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数(一线城市) | -19.61 | 18.74 | 2025-8-22 | 1033.00 | 套 |
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
30大中城市商品房成交面积(二线城市) | 63.46 | 24.38 | 2025-8-22 | 19.28 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积(三线城市) | 59.31 | -36.05 | 2025-8-22 | 5.29 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积 | 36.40 | 5.34 | 2025-8-22 | 32.38 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积(一线城市) | -9.44 | 12.05 | 2025-8-22 | 7.81 | 万平方米 |
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
100大中城市成交土地溢价率 | 275.79 | 44.79 | 2025-8-17 | 10.10 | % |
成交土地溢价率(一线城市) | 211.44 | -15.03 | 2025-8-17 | 33.30 | % |
成交土地溢价率(二线城市) | -98.88 | -98.05 | 2025-8-17 | 0.03 | % |
成交建筑面积(一线城市) | -97.96 | -98.71 | 2025-8-17 | 0.22 | 万平方米 |
成交建筑面积(二线城市) | -95.40 | -94.79 | 2025-8-17 | 11.32 | 万平方米 |
成交建筑面积(三线城市) | -94.15 | -95.68 | 2025-8-17 | 27.16 | 万平方米 |
100大中城市成交土地数量 | -22.72 | 12.19 | 2025-8-17 | 313.00 | 宗 |
成交土地溢价率(三线城市) | 21.70 | -78.73 | 2025-8-17 | 0.73 | % |
100大中城市成交土地占地面积 | -20.98 | 7.23 | 2025-8-17 | 879.09 | 万平方米 |
100大中城市成交土地总价 | 4.99 | 65.18 | 2025-8-17 | 2498542.63 | 万元 |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
0人