行业追踪|石油化工市场(8月18日-8月24日):石油焦现货价格环比略有下跌
本周,石油化工市场价格变动情况如下所示:
国内石油产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
石油焦现货 | -2.61 | 8.05 | 2025-8-22 | 2517.50 | 元/吨 |
Brent原油现货 | 1.24 | -1.34 | 2025-8-22 | 67.67 | 美元/桶 |
燃料油现货 | -0.94 | 0.24 | 2025-8-22 | 5287.50 | 元/吨 |
WTI原油现货 | -0.69 | -2.74 | 2025-8-22 | 63.52 | 美元/桶 |
汽油现货 | -0.46 | -1.35 | 2025-8-22 | 7803.17 | 元/吨 |
石脑油现货 | -0.42 | -0.61 | 2025-8-22 | 7726.50 | 元/吨 |
柴油现货 | -0.41 | -1.93 | 2025-8-22 | 6656.33 | 元/吨 |
石油化工产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
丁二烯现货 | 1.45 | -2.96 | 2025-8-22 | 9300.00 | 元/吨 |
MTBE华东市场 | -0.98 | -0.98 | 2025-8-22 | 5050.00 | 元/吨 |
纯苯现货 | -0.70 | 5.23 | 2025-8-22 | 6172.00 | 元/吨 |
丙烯现货 | 0.53 | 1.54 | 2025-8-22 | 6605.75 | 元/吨 |
苯乙烯现货 | -0.03 | -2.06 | 2025-8-22 | 7594.00 | 元/吨 |
下游塑料橡胶产品价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
顺丁橡胶现货 | 0.17 | -0.74 | 2025-8-22 | 12020.00 | 元/吨 |
LLDPE(7042)华东均价 | -0.08 | 0.55 | 2025-8-22 | 7385.95 | 元/吨 |
丁苯橡胶现货 | 0.00 | 0.55 | 2025-8-22 | 12250.00 | 元/吨 |
丁腈橡胶现货 | 0.00 | 0.00 | 2025-8-22 | 16650.00 | 元/吨 |
PC现货 | 0.00 | -0.35 | 2025-8-22 | 14283.33 | 元/吨 |
受石油化工市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国石油 | -- | 1661.00 | -- | 炼油与化工 | 35.97 | 21.82 |
中国石化 | -- | 501.72 | -- | 炼油 | 48.11 | 19.68 |
上海石化 | -- | 8.99 | -- | 石油产品 | 59.95 | 24.76 |
荣盛石化 | -- | 27.38 | -- | 石化行业 | 87.29 | 18.61 |
恒力石化 | -- | 90.11 | -- | 石油化工 | 89.91 | 13.35 |
齐翔腾达 | -- | 1.94 | -- | 化工制造 | 56.45 | 16.75 |
东华能源 | -- | 4.86 | -- | 液化石油气 | 49.12 | 0.41 |
华锦股份 | -- | -14.76 | -- | 石化板块 | 84.45 | 21.35 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
石油化工产业链概况
石油化工产业以石油和天然气为原料,生产石油产品和石油化工产品,主要包括各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。
石油化工产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。生产石油化工产品的需要对原料油和气(如丙烷、汽油、柴油等)进行裂解,生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工原料。此外,通过基本化工原料生产多种有机化工原料及合成材料,如塑料、合成纤维、合成橡胶等。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
0人