行业追踪|房地产市场(9月1日-9月7日):30大中城市商品房成交套数(三线城市)数量环比大幅下跌
2025-09-07 17:07:04
来源:
同花顺iNews
本周,房地产市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
30大中城市商品房成交套数(三线城市) | -40.13 | 38.90 | 2025-9-5 | 807.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数(二线城市) | -33.90 | -36.12 | 2025-9-5 | 780.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数 | -29.96 | -6.85 | 2025-9-5 | 2775.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数(一线城市) | -17.15 | 0.93 | 2025-9-5 | 1188.00 | 套 |
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
30大中城市商品房成交面积(二线城市) | -41.66 | -42.27 | 2025-9-5 | 9.86 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积(三线城市) | -37.19 | 17.48 | 2025-9-5 | 5.35 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积 | -34.01 | -22.19 | 2025-9-5 | 23.59 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积(一线城市) | -18.88 | -3.54 | 2025-9-5 | 8.39 | 万平方米 |
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
成交建筑面积(一线城市) | -97.96 | -98.71 | 2025-8-17 | 0.22 | 万平方米 |
成交建筑面积(二线城市) | -95.40 | -94.79 | 2025-8-17 | 11.32 | 万平方米 |
成交建筑面积(三线城市) | -94.15 | -95.68 | 2025-8-17 | 27.16 | 万平方米 |
100大中城市成交土地总价 | 81.39 | -51.25 | 2025-8-31 | 2535101.97 | 万元 |
成交土地溢价率(二线城市) | 74.96 | -56.84 | 2025-8-31 | 2.95 | % |
成交土地溢价率(一线城市) | -67.02 | -85.67 | 2025-8-24 | 10.97 | % |
成交土地溢价率(三线城市) | -22.29 | -62.13 | 2025-8-31 | 0.91 | % |
100大中城市成交土地占地面积 | -9.62 | -6.40 | 2025-8-24 | 794.54 | 万平方米 |
100大中城市成交土地数量 | -9.58 | -8.71 | 2025-8-24 | 283.00 | 宗 |
100大中城市成交土地溢价率 | -1.46 | -85.38 | 2025-8-31 | 2.02 | % |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
0人