行业周报|包装印刷指数涨0.80%, 跑输上证指数0.72%
本周行情回顾:
2025年9月8日-2025年9月12日,上证指数涨1.52%,报3870.60点。创业板指涨2.1%,报3020.42点。深证成指涨2.65%,报12924.13点。包装印刷指数涨0.80%,跑输上证指数0.72%。前五大上涨个股分别为珠海中富(000659)、顺灏股份(002565)、集友股份(603429)、王子新材(002735)、裕同科技(002831)。
行业新闻摘要:
1:预包装食品数字标签政策落地:食品机械企业的机遇与转型挑战。
2:我国预包装食品标签管理正式迈入数字化新阶段,食品信息一目了然。
3:食品标签迎数字化变革:消费有哪些利好?企业如何转变?
4:预包装食品数字标签新规发布:须清晰、醒目、易于识读。
5:超千款食品已用上数字标签,专家称“多码合一”是未来方向。
6:全国范围内推广数字标签助力食品安全监管,提升透明度。
7:山东省消协联合发布染发剂消费提示,强调标签重要性。
8:数字标签实施后,食品安全监管迎来新机遇,消费者权益得到更好保护。
9:数字标签技术助力食品行业转型升级,推动行业高质量发展。
10:监管政策明确,预包装食品数字标签有了“操作手册”,将促进行业标准化发展。
龙头公司动态:
1、裕同科技:1)深圳市裕同包装科技股份有限公司“包装盒”专利公布。
行业涨跌幅:
日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
---|---|---|
2025-08-26 | 0.86% | -0.39% |
2025-08-27 | -0.52% | -1.76% |
2025-08-28 | -1.46% | 1.14% |
2025-08-29 | -0.73% | 0.37% |
2025-09-01 | 1.75% | 0.46% |
2025-09-02 | 0.10% | -0.45% |
2025-09-03 | 0.30% | -1.16% |
2025-09-04 | 1.90% | -1.25% |
2025-09-05 | 1.01% | 1.24% |
2025-09-08 | 0.57% | 0.38% |
2025-09-09 | 0.08% | -0.51% |
2025-09-10 | 0.02% | 0.13% |
2025-09-11 | -1.15% | 1.65% |
2025-09-12 | -0.25% | -0.12% |
行业指数估值:
日期 | 市盈率 |
---|---|
2024-12-31 | 18.99 |
2023-12-29 | 19.04 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|---|
裕同科技 | 4.76% | 10.71% | 30.48% |
新莱应材 | -0.76% | 6.02% | 131.31% |
奥瑞金 | 1.20% | 7.30% | 42.37% |
紫江企业 | 0.94% | 18.71% | 60.98% |
鸿博股份 | 2.80% | -2.85% | 115.52% |
东峰集团 | 0.84% | 7.35% | 95.93% |
英联股份 | -4.13% | 31.47% | 214.79% |
顺灏股份 | 13.04% | -6.72% | 205.20% |
永新股份 | 2.54% | 2.36% | 52.80% |
宝钢包装 | 1.95% | 2.54% | 23.41% |
美盈森 | 1.18% | 1.66% | 83.77% |
强邦新材 | -2.48% | 1.99% | -52.96% |
劲嘉股份 | 2.31% | 8.31% | 32.63% |
王子新材 | 5.01% | 8.51% | 105.66% |
东港股份 | 0.17% | -4.74% | 99.16% |
集友股份 | 6.10% | 16.85% | 213.17% |
翔港科技 | -2.02% | 10.23% | 85.63% |
昇兴股份 | 1.62% | -3.08% | 32.86% |
大胜达 | 4.09% | 14.67% | 53.85% |
盛通股份 | 2.07% | -2.52% | 89.55% |
0人