行业周报|小家电指数跌-0.82%, 跑输上证指数2.34%
本周行情回顾:
2025年9月8日-2025年9月12日,上证指数涨1.52%,报3870.60点。创业板指涨2.1%,报3020.42点。深证成指涨2.65%,报12924.13点。小家电指数跌-0.82%,跑输上证指数2.34%。前五大上涨个股分别为富佳股份(603219)、科沃斯(603486)、ST德豪(002005)、北鼎股份(300824)、德昌股份(605555)。
行业新闻摘要:
2. 《2025年中国小家电行业全景图谱》发布,涵盖市场现状:竞争格局和发展趋势等重要信息。
龙头公司动态:
1、科沃斯:1)科沃斯与博西家电达成全球战略合作 联手推出全球首款全嵌式地宝。
2、飞科电器(603868):1)因侵害商标权纠纷,飞科电器起诉深圳市南山区翔伊贸易商行等。
3、莱克电气(603355):1)莱克电气:2256030股限售股将于9月18日上市流通。
行业涨跌幅:
日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
---|---|---|
2025-08-26 | 0.25% | -0.39% |
2025-08-27 | 0.23% | -1.76% |
2025-08-28 | -1.45% | 1.14% |
2025-08-29 | -1.23% | 0.37% |
2025-09-01 | -0.65% | 0.46% |
2025-09-02 | -0.24% | -0.45% |
2025-09-03 | 0.19% | -1.16% |
2025-09-04 | 2.35% | -1.25% |
2025-09-05 | -0.25% | 1.24% |
2025-09-08 | 0.83% | 0.38% |
2025-09-09 | -1.01% | -0.51% |
2025-09-10 | -0.17% | 0.13% |
2025-09-11 | -1.40% | 1.65% |
2025-09-12 | -0.57% | -0.12% |
行业指数估值:
日期 | 市盈率 |
---|---|
2024-12-31 | 32.04 |
2023-12-29 | 33.45 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|---|
科沃斯 | 4.92% | 9.73% | 139.86% |
石头科技 | -6.19% | 8.61% | 16.26% |
苏泊尔 | -1.27% | -0.94% | 3.07% |
飞科电器 | -0.83% | -4.56% | 15.33% |
莱克电气 | -1.90% | -6.01% | 19.40% |
新宝股份 | -0.26% | -0.26% | 28.82% |
富佳股份 | 8.39% | 15.96% | 39.69% |
小熊电器 | 1.30% | 10.28% | 56.91% |
德昌股份 | 2.00% | 0.70% | 42.85% |
欧圣电气 | -2.17% | -11.90% | 120.00% |
九阳股份 | 0.10% | -4.93% | 10.17% |
荣泰健康 | -6.19% | -8.64% | 229.94% |
爱仕达 | 0.30% | 5.97% | 156.93% |
德尔玛 | 0.29% | -7.88% | 28.61% |
奥佳华 | -1.85% | -0.43% | 31.12% |
北鼎股份 | 2.04% | 1.29% | 89.92% |
ST德豪 | 2.62% | -14.86% | 83.59% |
开能健康 | 1.36% | -4.55% | 37.22% |
比依股份 | -5.02% | 11.47% | 62.37% |
融捷健康 | -2.47% | -10.33% | 80.08% |
行业相关的ETF有博时龙头家电ETF(159730)、国泰中证全指家用电器ETF(159996)、广发中证全指家用电器ETF(560880)、富国中证全指家用电器ETF(561120)、华宝养老ETF(516560)、易方达国证机器人产业ETF(159530)
0人