行业追踪|房地产市场(9月8日-9月14日):30大中城市商品房成交套数(三线城市)数量环比大幅下跌
2025-09-14 17:07:05
来源:
同花顺iNews
本周,房地产市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
30大中城市商品房成交套数(三线城市) | -21.01 | 14.82 | 2025-9-12 | 643.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数(一线城市) | 15.15 | 108.22 | 2025-9-12 | 1368.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数(二线城市) | 7.05 | 9.01 | 2025-9-12 | 835.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数 | 2.30 | 43.52 | 2025-9-12 | 2846.00 | 套 |
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
30大中城市商品房成交面积(三线城市) | 27.01 | 76.29 | 2025-9-12 | 6.85 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积(一线城市) | 18.49 | 81.20 | 2025-9-12 | 9.94 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积 | 13.62 | 40.60 | 2025-9-12 | 26.86 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积(二线城市) | 2.15 | 3.47 | 2025-9-12 | 10.07 | 万平方米 |
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
100大中城市成交土地溢价率 | 137.98 | 69.43 | 2025-9-7 | 4.68 | % |
成交土地溢价率(二线城市) | -95.69 | -97.10 | 2025-9-7 | 0.12 | % |
成交建筑面积(二线城市) | -69.34 | -65.66 | 2025-9-7 | 146.32 | 万平方米 |
成交建筑面积(三线城市) | -67.86 | -79.16 | 2025-9-7 | 181.35 | 万平方米 |
100大中城市成交土地数量 | 27.21 | -14.08 | 2025-9-7 | 360.00 | 宗 |
成交建筑面积(一线城市) | -19.41 | -86.08 | 2025-9-7 | 21.35 | 万平方米 |
成交土地溢价率(一线城市) | -19.33 | -- | 2025-9-7 | 8.85 | % |
100大中城市成交土地占地面积 | -14.33 | -21.85 | 2025-9-7 | 978.70 | 万平方米 |
成交土地溢价率(三线城市) | -12.07 | -24.58 | 2025-9-7 | 0.83 | % |
100大中城市成交土地总价 | 10.21 | -25.39 | 2025-9-7 | 2953652.15 | 万元 |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
0人