行业追踪|家电市场(9月8日-9月14日):铝期货价格环比小幅上涨
2025-09-14 17:07:07
来源:
同花顺iNews
铜、钢、铝等金属材料以及塑料在家电成本中的占比极高,合计约占家电总成本的40%,需要注意产业链材料价格变化对相关上市公司利润的影响。
本周,家电市场价格/产销量变动情况如下所示:产业链相关材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
铝期货 | 2.05 | 1.59 | 2025-9-12 | 21120.00 | 元/吨 |
铝现货 | 1.84 | 1.35 | 2025-9-12 | 21056.67 | 元/吨 |
铜期货 | 1.15 | 2.12 | 2025-9-12 | 81060.00 | 元/吨 |
铜现货 | 1.14 | 1.85 | 2025-9-12 | 80945.00 | 元/吨 |
螺纹钢现货 | -0.97 | -6.12 | 2025-9-12 | 3124.00 | 元/吨 |
螺纹钢期货 | -0.51 | -2.95 | 2025-9-12 | 3127.00 | 元/吨 |
中国塑料城ABS指数 | -0.45 | -2.00 | 2025-9-12 | 902.63 | -- |
钢材综合价格指数(CSPI) | -0.15 | -2.91 | 2025-9-12 | 92.61 | -- |
家电产销数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
空调销量 | -16.23 | -16.23 | 2025-7-31 | 1643.66 | 万台 |
抽油烟机销量 | -15.04 | -15.04 | 2025-7-31 | 241.06 | 万台 |
抽油烟机产量 | -14.45 | -14.45 | 2025-7-31 | 243.40 | 万台 |
空调产量 | -14.20 | -14.20 | 2025-7-31 | 1611.50 | 万台 |
洗衣机销量 | 5.18 | 5.18 | 2025-7-31 | 735.31 | 万台 |
冰箱销量 | -4.55 | -4.55 | 2025-7-31 | 783.20 | 万台 |
洗衣机产量 | 4.24 | 4.24 | 2025-7-31 | 741.90 | 万台 |
冰箱产量 | -3.68 | -3.68 | 2025-7-31 | 786.80 | 万台 |
燃气灶销量 | -1.71 | -1.71 | 2025-7-31 | 738.13 | 万台 |
燃气灶产量 | -1.46 | -1.46 | 2025-7-31 | 742.40 | 万台 |
微波炉销量 | -0.41 | -0.41 | 2025-7-31 | 655.05 | 万台 |
微波炉产量 | -0.20 | -0.20 | 2025-7-31 | 655.40 | 万台 |
受家电市场价格/产销量变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
美的集团 | -- | 432.79 | -- | 制造业 | 88.22 | 24.05 |
海尔智家 | -- | 215.18 | -- | 家电 | 86.49 | 30 |
格力电器 | -- | 357.37 | -- | 制造业 | 77.10 | 30.25 |
三花智控 | -- | 35.39 | -- | 制冷空调电器零部件 | 70.02 | 26.46 |
科沃斯 | -- | 12.02 | -- | 家电行业 | 100 | 51.41 |
德业股份 | -- | 40.02 | -- | 家电及其他 | 70.62 | 17.28 |
苏泊尔 | -- | 24.06 | -- | 电器 | 67.83 | 21.67 |
老板电器 | -- | 16.83 | -- | 家电厨卫 | 97.35 | 51.61 |
新宝股份 | -- | 11.61 | -- | 小家电行业 | 98.04 | 17.26 |
创维数字 | -- | 5.32 | -- | 智能终端 | 54.96 | 19.49 |
海信家电 | -- | 37.10 | -- | 制造业 | 89.93 | 21.36 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
0人