本周,消费电子(881124)市场价格/销量变动情况如下所示:
消费电子(881124)相关指数追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国台湾电子指数——电子零组件 | 9.70 | 51.96 | 20260430 | 848.61 | 点 |
| 中国台湾电子指数——电子 | 3.92 | 27.50 | 20260430 | 2497.52 | 点 |
| 中国台湾电子指数——半导体(881121) | 3.56 | 25.30 | 20260430 | 1301.84 | 点 |
| 费城半导体(SOX)指数(SOX) | 0.78 | 35.80 | 20260501 | 10595.34 | -- |
注:其中费城半导体(SOX)指数为全球半导体(881121)业景气主要指标之一,而中国台湾电子指数则反映台湾电子产业股票行情波动轨迹,中关村电子信息产品指数是以实体电子市场450家经销商及大型电商做为数据采集点,以其销售的市场热销品销量为权数的加权平均指数,是反映电子市场波动趋势最有影响的电子信息产品指数。
需要关注上游材料价格变化对相关公司的成本影响,若上游材料价格涨幅过大,下游终端厂商的成本压力将上升。
本周上游产品价格异动情况如下:
上游产品价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| DRAM(DDR4 8Gb) | -4.90 | -14.84 | 2026年4月30日 | 5.82 | 美元 |
| 27寸显示器面板 | 0.32 | 0.48 | 2026年4月20日 | 63.30 | 美元/片 |
| Wafer(128Gb) | -0.30 | -5.55 | 2026年4月20日 | 6.58 | 美元 |
| Wafer(256Gb) | -0.15 | -6.80 | 2026年4月20日 | 10.48 | 美元 |
| 14.0寸笔记本面板 | 0.00 | 0.00 | 2026年4月20日 | 26.70 | 美元/片 |
除原材料之外,还需要关注下游相关产品的产销数据,手机产业是消费电子(881124)行业的核心产业之一,目前消费(883434)者对手机的需求从刚性需求逐渐转变为替换需求,使得我国手机出货量持续减少,但其他产品如可穿戴设备等拓宽了消费电子(881124)下游应用领域。
本周下游产销数据异动情况如下:
下游产销数据一览表(按季涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 季涨跌幅(%) | 年涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国智能手机出货量 | -8.95 | -3.63 | 2026年3月31日 | 69.00 | 百万台 |
| 中国平板电脑出货量 | -0.71 | 7.25 | 2025年12月31日 | 843.00 | 万台 |
| 全球PC出货量 | 0.66 | 9.61 | 2025年12月31日 | 76400.00 | 千台 |
受消费电子(881124)市场价格/销量变化影响的公司一览表
| 股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立讯精密(002475) | -- | 214.93 | -- | 消费(883434)性电子 | 87.46 | 11.36 |
| 工业富联(601138) | -- | 576.42 | -- | 3C电子产品 | 99.72 | 8.24 |
| 歌尔股份(002241) | -- | 37.06 | -- | 电子元器件 | 98.37 | 14.16 |
| 闻泰科技(600745) | -- | -- | -- | 智能终端 | 79.90 | 8.71 |
| 传音控股(688036) | -- | 35.39 | -- | 手机 | 93.49 | 20.92 |
| 蓝思科技(300433) | -- | 51.05 | -- | 电子元器件制造业 | 100 | 12.98 |
| 领益智造(002600) | -- | 31.02 | -- | 消费电子(881124) | 95.53 | 16.55 |
| 安克创新(300866) | -- | 32.19 | -- | 消费电子(881124)业 | 100 | 35.72 |
| 环旭电子(601231) | -- | 27.76 | -- | 消费电子(881124)类产品 | 33.79 | 9.05 |
| 盈趣科技(002925) | -- | 4.84 | -- | 创新消费电子(881124)产品 | 60.98 | 30.22 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
消费电子产业链
消费电子(881124)行业产业链上游主要为芯片、半导体(881121)、传感器(885946)、显示屏、有色金属(1B0819)等原材料。中游为消费电子(881124)行业,主要产品有手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备等;下游通过线上及线下销售渠道最终到达终端消费(883434)者手中。

风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
