行业周报|生物制品指数跌-3.48%, 跑输上证指数2.17%
本周行情回顾:
2025年9月15日-2025年9月19日,上证指数跌1.3%,报3820.09点。创业板指涨2.34%,报3091.00点。深证成指涨1.14%,报13070.86点。生物制品指数跌-3.48%,跑输上证指数2.17%。前五大上涨个股分别为ST未名(002581)、迈威生物、昊帆生物(301393)、康辰药业(603590)。
行业新闻摘要:
龙头公司动态:
1、智飞生物(300122):1)替尔泊肽同靶点药物获批临床试验 智飞生物股价盘中涨超6%。2)智飞生物旗下创新药取得阶段性进展 获批在成人超重或肥胖患者中临床试验。
2、长春高新(000661):1)长春高新子公司与ALK达成合作 拓展儿童过敏性疾病市场。2)金赛药业携手脱敏治疗龙头ALK,开启中国脱敏治疗新时代。3)长春高新:子公司获全球脱敏治疗龙头3款产品的中国大陆独家代理权。4)长春高新子公司金赛药业与丹麦ALK达成变应原特异性免疫治疗产品合作。5)长春高新:聘任解兵为公司副总经理。
3、上海莱士(002252):1)上海莱士:公司董事会薪酬与考核委员会一直密切关注公司高管薪酬体系的合理性与有效性。2)上海莱士控股股东海盈康完成增持 增持总金额约5亿元。
4、甘李药业(603087):1)深化沟通共绘未来 《股东来了》投资者走进甘李药业活动顺利举行。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2025-09-02 | -0.91% | -0.45% |
| 2025-09-03 | 0.63% | -1.16% |
| 2025-09-04 | -1.13% | -1.25% |
| 2025-09-05 | 1.18% | 1.24% |
| 2025-09-08 | 0.21% | 0.38% |
| 2025-09-09 | -1.29% | -0.51% |
| 2025-09-10 | -0.85% | 0.13% |
| 2025-09-11 | -0.73% | 1.65% |
| 2025-09-12 | 0.52% | -0.12% |
| 2025-09-15 | -0.04% | -0.26% |
| 2025-09-16 | -0.17% | 0.04% |
| 2025-09-17 | -1.14% | 0.37% |
| 2025-09-18 | 0.72% | -1.15% |
| 2025-09-19 | -1.59% | -0.30% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2024-12-31 | 58.31 |
| 2023-12-29 | 57.81 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 荣昌生物 | -4.52% | 26.92% | 320.46% |
| 智飞生物 | -0.50% | -7.35% | 4.78% |
| 长春高新 | -0.38% | 21.41% | 60.42% |
| 上海莱士 | -0.88% | -2.45% | 3.20% |
| 甘李药业 | -4.34% | 4.26% | 89.00% |
| 君实生物 | -9.84% | -2.91% | 79.81% |
| 天坛生物 | -1.82% | -4.49% | -6.87% |
| 康弘药业 | -5.78% | -14.53% | 125.06% |
| 特宝生物 | -3.16% | -9.47% | 30.91% |
| 三生国健 | -6.56% | -3.88% | 173.97% |
| 诺诚健华 | -11.94% | -17.26% | 127.29% |
| 华兰生物 | -3.34% | -3.62% | 15.53% |
| 神州细胞 | -3.67% | -19.05% | 75.31% |
| 迈威生物 | 3.41% | 40.79% | 142.61% |
| 康泰生物 | -7.19% | -0.75% | 28.04% |
| 沃森生物 | -4.18% | -8.94% | 18.25% |
| 辽宁成大 | -4.10% | -5.31% | 45.43% |
| 安科生物 | -3.82% | -13.72% | 39.14% |
| 西藏药业 | -8.70% | 10.58% | 69.98% |
| 派林生物 | -3.34% | -4.47% | 5.24% |
行业相关的ETF有招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)、嘉实中证疫苗与生物技术ETF(562860)、华安国证生物医药ETF(159508)、汇添富国证生物医药ETF(159839)、天弘国证生物医药ETF(159859)、国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)
0人