行业周报|饮料制造指数跌-2.85%, 跑输上证指数1.54%
本周行情回顾:
2025年9月15日-2025年9月19日,上证指数跌1.3%,报3820.09点。创业板指涨2.34%,报3091.00点。深证成指涨1.14%,报13070.86点。饮料制造指数跌-2.85%,跑输上证指数1.54%。
行业新闻摘要:
1:梅里会成为中国又一个明星产区吗?
2:从健康属性到个性化定制:饮料如何满足消费者功能分化需求?
3:亚洲茶饮消费新趋势:体验、功能、情绪成新亮点。
4:告别低价竞争,光瓶酒靠文化“穿新衣”。
5:冰红茶今夏翻红,各大品牌密集上新。
6:消费者碎片化“买买买”,人-货-场模式还有新故事吗?
7:国家新规来了!喝纯牛奶必看。
8:2025湖南茶叶高质量发展“十大品牌”。
9:东北饮料,被严重低估了!
10:第二十三届中国国际酒业博览会将于10月17日至10月19日在武汉举行。
龙头公司动态:
1、伊利股份(600887):1)伊利携手腾讯云以智能体为引擎,构建乳业AI新质生产力。2)伊利基于“阿里云+AI”打造乳业全链数智化。3)用AI养奶牛,伊利提供了怎样的企业转型样本?。
2、燕京啤酒(000729):1)燕京啤酒构建高效合规管理与风险防控体系。
行业涨跌幅:
日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
---|---|---|
2025-09-02 | -0.34% | -0.45% |
2025-09-03 | -1.03% | -1.16% |
2025-09-04 | 3.67% | -1.25% |
2025-09-05 | -1.75% | 1.24% |
2025-09-08 | 0.38% | 0.38% |
2025-09-09 | 0.24% | -0.51% |
2025-09-10 | 0.45% | 0.13% |
2025-09-11 | -1.36% | 1.65% |
2025-09-12 | -1.31% | -0.12% |
2025-09-15 | -0.38% | -0.26% |
2025-09-16 | 0.91% | 0.04% |
2025-09-17 | -1.35% | 0.37% |
2025-09-18 | -0.76% | -1.15% |
2025-09-19 | 0.02% | -0.30% |
行业指数估值:
日期 | 市盈率 |
---|---|
2024-12-31 | 34.93 |
2023-12-29 | 71.23 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|---|
伊利股份 | -1.95% | 1.80% | 33.05% |
东鹏饮料 | 1.53% | 1.76% | 77.37% |
青岛啤酒 | -0.66% | -0.72% | 24.42% |
燕京啤酒 | 2.55% | -1.23% | 32.13% |
养元饮品 | -1.53% | 0.95% | 25.16% |
百润股份 | -1.20% | 1.39% | 51.49% |
重庆啤酒 | 0.31% | -1.23% | 7.34% |
珠江啤酒 | -2.31% | -4.07% | 23.36% |
新乳业 | -3.69% | -2.38% | 86.69% |
安德利 | 9.37% | -6.58% | 118.48% |
妙可蓝多 | -4.05% | -12.46% | 95.15% |
张裕A | -0.49% | 2.25% | 11.97% |
光明乳业 | -1.95% | -1.50% | 14.63% |
会稽山 | -6.32% | 11.97% | 157.04% |
承德露露 | -0.58% | -3.82% | 26.85% |
古越龙山 | -3.15% | -1.90% | 29.17% |
欢乐家 | -5.56% | 12.82% | 100.00% |
一鸣食品 | -4.70% | 3.22% | 148.84% |
三元股份 | -4.02% | 1.92% | 28.57% |
贝因美 | -4.41% | -12.63% | 153.91% |
行业相关的ETF有华夏消费ETF(510630)、食品ETF(159862)、华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)、华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)、天弘中证食品饮料ETF(159736)、华安中证申万食品饮料ETF(516900)
0人