行业追踪|房地产市场(9月15日-9月21日):30大中城市商品房成交套数(三线城市)数量环比大幅上涨
来源:
同花顺iNews
本周,房地产市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
30大中城市商品房成交套数(三线城市) | 16.49 | 15.41 | 2025-9-19 | 749.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数 | 2.25 | -8.00 | 2025-9-19 | 2910.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数(一线城市) | -2.05 | 25.35 | 2025-9-19 | 1340.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数(二线城市) | -1.68 | -43.18 | 2025-9-19 | 821.00 | 套 |
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
30大中城市商品房成交面积(二线城市) | 22.82 | -19.72 | 2025-9-19 | 12.37 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积(三线城市) | -22.13 | -13.91 | 2025-9-19 | 5.33 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积(一线城市) | 8.56 | 22.15 | 2025-9-19 | 10.79 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积 | 6.08 | -6.38 | 2025-9-19 | 28.49 | 万平方米 |
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
成交土地溢价率(二线城市) | 453.67 | -73.39 | 2025-9-14 | 0.68 | % |
成交土地溢价率(一线城市) | -100.00 | -100.00 | 2025-9-14 | 0.00 | % |
100大中城市成交土地溢价率 | -74.37 | -56.26 | 2025-9-14 | 1.17 | % |
成交土地溢价率(三线城市) | 73.68 | 153.39 | 2025-9-14 | 1.52 | % |
成交建筑面积(二线城市) | -69.34 | -65.66 | 2025-9-7 | 146.32 | 万平方米 |
成交建筑面积(三线城市) | -67.86 | -79.16 | 2025-9-7 | 181.35 | 万平方米 |
100大中城市成交土地总价 | -50.53 | -36.96 | 2025-9-14 | 1503011.40 | 万元 |
成交建筑面积(一线城市) | -19.41 | -86.08 | 2025-9-7 | 21.35 | 万平方米 |
100大中城市成交土地占地面积 | -19.39 | -29.09 | 2025-9-14 | 788.92 | 万平方米 |
100大中城市成交土地数量 | -8.33 | -18.52 | 2025-9-14 | 330.00 | 宗 |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
0人