行业周报|其他电子指数涨0.13%, 跑输上证指数0.08%
本周行情回顾:
2025年9月22日-2025年9月26日,上证指数涨0.21%,报3828.11点。创业板指涨1.96%,报3151.53点。深证成指涨1.06%,报13209.00点。其他电子指数涨0.13%,跑输上证指数0.08%。前五大上涨个股分别为京泉华(002885)、沃尔核材(002130)、太龙股份(300650)、国力电子、商络电子(300975)。
行业新闻摘要:
1:以“积木式”数字化转型,助力中小制造企业构建新型制造系统。
2:中国台湾对芯片出口设限,影响全球芯片供应链。
3:赛伍创新工程学院在吴江落成,促进地方制造业人才培养。
4:全球首款硅光异质集成薄膜铌酸锂单波400Gbps差分调制芯片亮相光博会。
5:HBM市场三强争霸,市场竞争日趋激烈。
6:首个湖北实验室孵化器揭牌,集成电路产业全链条将在湖北打通。
7:以创新链激活产业链,南湖区打造柔性电子产业发展新高地。
8:全球存储巨头掀涨价潮,行业价格走势引发关注。
9:SEMICON Taiwan:CPO、2nm和3D存储是热点,显示行业技术发展趋势。
10:端侧AI迎来拐点,重视供应链低位机遇,促进电子行业新一轮增长。
龙头公司动态:
1、沃尔核材:1)沃尔核材涨超8% 中国聚变日前首次公开亮相。2)沃尔核材拟10亿投建新材料项目 完善产业布局净利连增六年半。3)沃尔核材:如有回购计划,将严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。4)沃尔核材:公司无逾期担保情况。
2、香农芯创(300475):1)香农芯创:非控股股东深圳新联普解除质押400万股。
3、深圳华强:1)深圳华强:不存在逾期担保。
行业涨跌幅:
日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
---|---|---|
2025-09-09 | -1.06% | -0.51% |
2025-09-10 | -0.20% | 0.13% |
2025-09-11 | 2.11% | 1.65% |
2025-09-12 | 1.50% | -0.12% |
2025-09-15 | 0.35% | -0.26% |
2025-09-16 | 1.36% | 0.04% |
2025-09-17 | 0.48% | 0.37% |
2025-09-18 | -0.04% | -1.15% |
2025-09-19 | 0.68% | -0.30% |
2025-09-22 | 1.71% | 0.22% |
2025-09-23 | -0.85% | -0.18% |
2025-09-24 | 0.85% | 0.83% |
2025-09-25 | 0.16% | -0.01% |
2025-09-26 | -1.90% | -0.65% |
行业指数估值:
日期 | 市盈率 |
---|---|
2024-12-31 | 9.80 |
2023-12-29 | 7.93 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|---|
沃尔核材 | 21.59% | 25.06% | 166.46% |
香农芯创 | 0.41% | 78.92% | 206.71% |
深圳华强 | -4.94% | -10.73% | 11.48% |
汉朔科技 | -2.97% | -6.77% | -31.04% |
中电港 | -1.98% | -7.10% | 28.51% |
瑞可达 | -6.05% | 6.99% | 352.86% |
旭光电子 | -1.51% | 4.62% | 213.65% |
洁美科技 | -2.56% | 4.77% | 76.56% |
力源信息 | -2.98% | -6.25% | 84.76% |
英唐智控 | -2.71% | 19.96% | 112.99% |
润欣科技 | 4.06% | -7.95% | 128.28% |
世华科技 | -5.33% | -4.47% | 168.55% |
中熔电气 | 3.12% | 25.53% | 110.02% |
好上好 | -8.89% | -14.18% | 78.31% |
商络电子 | 5.37% | 0.62% | 56.25% |
伊戈尔 | -0.52% | 0.62% | 11.11% |
可立克 | 0.36% | 0.06% | 56.63% |
盈方微 | 2.35% | -2.79% | 69.79% |
国力电子 | 8.48% | 7.47% | 139.02% |
久之洋 | -1.91% | -10.48% | 23.95% |
0人