行业周报|教育指数跌-2.88%, 跑输上证指数3.09%
本周行情回顾:
2025年9月22日-2025年9月26日,上证指数涨0.21%,报3828.11点。创业板指涨1.96%,报3151.53点。深证成指涨1.06%,报13209.00点。教育指数跌-2.88%,跑输上证指数3.09%。
行业新闻摘要:
1:教育部已托管帮扶县中近2000所,占县中总数的25%左右。
2:教育部要求有条件的中小学和幼儿园应建立家长陪餐制度,鼓励社会监督校园食堂。
3:教育部等6部门计划到2030年完善普通高中教育资源供给机制,以适应学龄人口的持续增长。
4:教育部印发《县域普通高中振兴行动计划》,旨在提升县域高中教育水平。
5:教育部与市场监管总局联合发布学校食堂大宗食材采购验收管理工作指引,以提高食品安全标准。
6:教育部强调严禁跨区域抢挖生源,确保教育公平。
7:教育部指出“双一流”建设推动我国高等教育整体水平跃升,取得了一系列原创性成果。
8:教育部实施改变以升学为导向的资源配置,旨在减少竞争和焦虑,提升教育质量。
9:教育部表示“十四五”期间基础教育保障有力,推动教育公平和质量提升。
10:教育部称我国学前教育毛入园率已达到92%,高等教育毛入学率达到60.8%。
龙头公司动态:
1、中公教育(002607):1)中公教育:无逾期对外担保。
2、中国高科(600730):1)中国高科:聘任张鹏为公司经理。
行业涨跌幅:
日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
---|---|---|
2025-09-09 | 0.74% | -0.51% |
2025-09-10 | 0.39% | 0.13% |
2025-09-11 | -0.36% | 1.65% |
2025-09-12 | -0.74% | -0.12% |
2025-09-15 | 0.09% | -0.26% |
2025-09-16 | 0.86% | 0.04% |
2025-09-17 | -1.05% | 0.37% |
2025-09-18 | -0.25% | -1.15% |
2025-09-19 | 2.38% | -0.30% |
2025-09-22 | -1.43% | 0.22% |
2025-09-23 | -2.37% | -0.18% |
2025-09-24 | 0.22% | 0.83% |
2025-09-25 | 0.28% | -0.01% |
2025-09-26 | 0.20% | -0.65% |
行业指数估值:
日期 | 市盈率 |
---|---|
2024-12-31 | 45.19 |
2023-12-29 | 48.17 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|---|
中公教育 | -6.64% | -10.51% | 21.65% |
豆神教育 | -3.26% | -19.35% | 155.30% |
华图山鼎 | -4.26% | 20.26% | 57.31% |
科德教育 | 0.62% | -25.87% | 77.20% |
中国高科 | -7.34% | 5.57% | 109.57% |
学大教育 | -5.72% | -13.98% | -16.77% |
博瑞传播 | -2.79% | -7.05% | 21.70% |
创业黑马 | -2.97% | -15.90% | 33.81% |
行动教育 | -3.78% | 1.05% | 11.54% |
凯文教育 | 12.54% | 26.79% | 48.28% |
*ST国化 | -2.48% | -6.25% | -1.08% |
全通教育 | -4.76% | -14.37% | 17.89% |
昂立教育 | -5.46% | -9.48% | -11.52% |
*ST传智 | -5.01% | -9.14% | -31.43% |
ST东时 | -3.71% | -14.90% | 134.03% |
博通股份 | -0.38% | -7.01% | 50.26% |
ST开元 | -3.41% | -8.53% | 71.86% |
行业相关的ETF有博时全球中国教育(QDII-ETF)(513360)
0人