行业追踪|房地产市场(9月22日-9月28日):30大中城市商品房成交套数(三线城市)数量环比大幅上涨
来源:
同花顺iNews
本周,房地产市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
30大中城市商品房成交套数(三线城市) | 272.79 | -52.84 | 2025-9-27 | 507.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数(二线城市) | 159.95 | -25.05 | 2025-9-27 | 1071.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数 | 94.48 | -11.91 | 2025-9-27 | 3277.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数(一线城市) | 49.43 | 39.72 | 2025-9-27 | 1699.00 | 套 |
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
30大中城市商品房成交面积(二线城市) | 144.52 | -19.62 | 2025-9-27 | 13.35 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积(三线城市) | 131.87 | -58.83 | 2025-9-27 | 2.63 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积 | 106.75 | -5.35 | 2025-9-27 | 30.09 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积(一线城市) | 77.27 | 60.38 | 2025-9-27 | 14.11 | 万平方米 |
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
成交土地溢价率(二线城市) | 419.62 | 1348.65 | 2025-9-21 | 3.38 | % |
100大中城市成交土地总价 | 126.63 | 37.05 | 2025-9-21 | 3475679.65 | 万元 |
成交建筑面积(二线城市) | -69.34 | -65.66 | 2025-9-7 | 146.32 | 万平方米 |
成交建筑面积(三线城市) | -67.86 | -79.16 | 2025-9-7 | 181.35 | 万平方米 |
100大中城市成交土地溢价率 | 63.50 | -81.25 | 2025-9-21 | 1.88 | % |
100大中城市成交土地占地面积 | 50.44 | 35.01 | 2025-9-21 | 1186.82 | 万平方米 |
100大中城市成交土地数量 | 20.91 | 27.48 | 2025-9-21 | 399.00 | 宗 |
成交建筑面积(一线城市) | -19.41 | -86.08 | 2025-9-7 | 21.35 | 万平方米 |
成交土地溢价率(三线城市) | -13.36 | 68.63 | 2025-9-21 | 1.31 | % |
成交土地溢价率(一线城市) | -- | -100.00 | 2025-9-21 | 0.00 | % |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
0人