行业追踪|石油化工市场(9月22日-9月28日):WTI原油现货价格环比小幅上涨
本周,石油化工市场价格变动情况如下所示:
国内石油产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
WTI原油现货 | 2.72 | 2.74 | 2025-9-26 | 64.98 | 美元/桶 |
Brent原油现货 | 2.48 | 2.02 | 2025-9-26 | 68.58 | 美元/桶 |
柴油现货 | 1.26 | 0.63 | 2025-9-26 | 6627.17 | 元/吨 |
石油焦现货 | 0.99 | -1.42 | 2025-9-26 | 2378.25 | 元/吨 |
石脑油现货 | -0.91 | -1.65 | 2025-9-26 | 7599.00 | 元/吨 |
汽油现货 | 0.40 | -1.58 | 2025-9-26 | 7624.00 | 元/吨 |
燃料油现货 | -0.23 | 1.16 | 2025-9-26 | 5437.50 | 元/吨 |
石油化工产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
苯乙烯现货 | -2.65 | -6.44 | 2025-9-26 | 7120.00 | 元/吨 |
丁二烯现货 | -2.45 | -2.97 | 2025-9-26 | 9023.33 | 元/吨 |
丙烯现货 | -1.56 | 0.00 | 2025-9-26 | 6633.25 | 元/吨 |
纯苯现货 | -0.94 | -3.03 | 2025-9-26 | 5968.67 | 元/吨 |
MTBE华东市场 | 0.00 | 2.97 | 2025-9-28 | 5200.00 | 元/吨 |
下游塑料橡胶产品价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
PC现货 | 0.81 | 1.29 | 2025-9-26 | 14450.00 | 元/吨 |
LLDPE(7042)华东均价 | -0.22 | -1.00 | 2025-9-28 | 7310.71 | 元/吨 |
顺丁橡胶现货 | 0.17 | -3.20 | 2025-9-26 | 11810.00 | 元/吨 |
丁腈橡胶现货 | -0.15 | -0.15 | 2025-9-26 | 16625.00 | 元/吨 |
丁苯橡胶现货 | 0.07 | -3.00 | 2025-9-26 | 12125.00 | 元/吨 |
受石油化工市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国石油 | -- | 1590.79 | -- | 炼油与化工 | 35.97 | 21.82 |
中国石化 | -- | 499.43 | -- | 炼油 | 48.11 | 19.68 |
上海石化 | -- | 3.80 | -- | 石油产品 | 59.95 | 24.76 |
荣盛石化 | -- | 29.97 | -- | 石化行业 | 87.29 | 18.61 |
恒力石化 | -- | 84.50 | -- | 石油化工 | 89.91 | 13.35 |
齐翔腾达 | -- | 3.21 | -- | 化工制造 | 56.45 | 16.75 |
东华能源 | -- | 1.76 | -- | 液化石油气 | 49.12 | 0.41 |
华锦股份 | -- | 1.10 | -- | 石化板块 | 84.45 | 21.35 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
石油化工产业链概况
石油化工产业以石油和天然气为原料,生产石油产品和石油化工产品,主要包括各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。
石油化工产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。生产石油化工产品的需要对原料油和气(如丙烷、汽油、柴油等)进行裂解,生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工原料。此外,通过基本化工原料生产多种有机化工原料及合成材料,如塑料、合成纤维、合成橡胶等。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
0人