行业追踪|房地产市场(9月29日-10月5日):30大中城市商品房成交套数(二线城市)数量环比大幅下跌
来源:
同花顺iNews
本周,房地产市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
30大中城市商品房成交套数(二线城市) | -90.66 | -88.88 | 2025-10-4 | 100.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数 | -85.72 | -83.29 | 2025-10-4 | 468.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数(一线城市) | -83.52 | -73.71 | 2025-10-4 | 280.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数(三线城市) | -82.64 | -89.47 | 2025-10-4 | 88.00 | 套 |
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
30大中城市商品房成交面积(二线城市) | -90.50 | -89.36 | 2025-10-4 | 1.27 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积 | -87.13 | -85.21 | 2025-10-4 | 3.87 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积(一线城市) | -86.14 | -77.09 | 2025-10-4 | 1.96 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积(三线城市) | -75.32 | -88.66 | 2025-10-4 | 0.65 | 万平方米 |
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
成交建筑面积(三线城市) | -94.42 | -97.54 | 2025-9-28 | 10.13 | 万平方米 |
成交土地溢价率(二线城市) | -84.59 | -64.64 | 2025-9-28 | 0.52 | % |
成交建筑面积(二线城市) | -69.34 | -65.66 | 2025-9-7 | 146.32 | 万平方米 |
成交土地溢价率(三线城市) | 63.81 | 124.32 | 2025-9-28 | 2.62 | % |
100大中城市成交土地占地面积 | 52.28 | 127.46 | 2025-9-28 | 1807.23 | 万平方米 |
100大中城市成交土地数量 | 32.33 | 86.57 | 2025-9-28 | 528.00 | 宗 |
100大中城市成交土地溢价率 | -31.15 | -27.36 | 2025-9-28 | 1.43 | % |
成交建筑面积(一线城市) | -19.41 | -86.08 | 2025-9-7 | 21.35 | 万平方米 |
100大中城市成交土地总价 | 6.23 | 155.37 | 2025-9-28 | 3729528.17 | 万元 |
成交土地溢价率(一线城市) | -- | -100.00 | 2025-9-28 | 0.00 | % |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
0人