根据调研日期截止日统计,近10日(9月26日至10月17日),海外机构对68家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗(300760)最受关注,被124家海外机构密集调研(883411)。
证券时报 数据宝统计显示,近10日共有321家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司(399975)调研达288家,占比最多;基金公司调研234家,位列其后;海外机构共对68家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗(300760)参与调研的海外机构达到124家,最受关注;其次是汇川技术(300124),参与调研的海外机构共有51家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌3.36%。其中,股价上涨的有四方股份(601126)、江波龙(301308)等,表现最好的是四方股份(601126),累计涨幅为48.96%。股价下跌的有43只,跌幅最大的是吉比特(603444),累计跌幅为31.67%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有3只公布了前三季业绩(含快报),净利润增幅居前的有聚灿光电(300708)、小商品城(600415)。
公布前三季业绩预告的个股有7只,业绩预告类型来看,预增5只,预盈1只,预降1只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是奥比中光,前三季净利润同比增长幅度为278.26%。
(数据宝)
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601126 | 四方股份(601126) | 1 | 27.14 | 48.96 | 电力(562350)设备 |
| 301308 | 江波龙(301308) | 10 | 177.90 | 23.63 | 电子 |
| 300904 | 威力传动(300904) | 3 | 76.40 | 15.65 | 电力(562350)设备 |
| 601012 | 隆基绿能(601012) | 5 | 19.70 | 10.92 | 电力(562350)设备 |
| 600641 | 万业企业(600641) | 2 | 20.90 | 10.82 | 房地产(881153) |
| 000021 | 深科技(000021) | 1 | 27.40 | 10.26 | 电子 |
| 300179 | 四方达(300179) | 1 | 11.71 | 10.06 | 机械设备 |
| 000528 | 柳工(000528) | 1 | 11.62 | 9.31 | 机械设备 |
| 001289 | 龙源电力(HK0916) | 2 | 17.77 | 5.46 | 公用事业 |
| 603323 | 苏农银行(603323) | 1 | 5.25 | 5.21 | 银行 |
| 300708 | 聚灿光电(300708) | 2 | 9.39 | 5.03 | 电子 |
| 688068 | 热景生物" data-match-index="0">热景生物(688068) | 2 | 182.28 | 4.97 | 医药生物 |
| 600008 | 首创环保" data-match-index="0">首创环保(600008) | 3 | 3.31 | 4.75 | 环保 |
| 600415 | 小商品城(600415) | 10 | 19.18 | 3.73 | 商贸零售 |
| 600211 | 西藏药业(600211) | 2 | 48.67 | 3.62 | 医药生物 |
| 000039 | 中集集团(HK2039) | 7 | 8.11 | 3.18 | 机械设备 |
| 300073 | 当升科技(300073) | 2 | 65.83 | 3.17 | 电力(562350)设备 |
| 605090 | 九丰能源" data-match-index="0">九丰能源(605090) | 2 | 33.40 | 3.05 | 公用事业 |
| 688223 | 晶科能源(688223) | 3 | 5.50 | 1.66 | 电力(562350)设备 |
| 603369 | 今世缘(603369) | 7 | 39.58 | 0.82 | 食品饮料 |
| 600332 | 白云山(HK0874) | 3 | 25.50 | 0.51 | 医药生物 |
| 300957 | 贝泰妮(300957) | 2 | 45.85 | 0.04 | 美容护理(881182) |
| 601567 | 三星医疗(601567) | 2 | 24.00 | - | 电力(562350)设备 |
| 603636 | 南威软件(603636) | 3 | 11.90 | -0.17 | 计算机 |
| 688777 | 中控技术(688777) | 1 | 52.74 | -0.86 | 机械设备 |
| 300753 | 爱朋医疗(300753) | 2 | 28.57 | -1.14 | 医药生物 |
| 002158 | 汉钟精机(002158) | 39 | 25.42 | -1.32 | 机械设备 |
| 688472 | 阿特斯(688472) | 7 | 12.24 | -2.00 | 电力(562350)设备 |
| 300842 | 帝科股份" data-match-index="0">帝科股份(300842) | 2 | 61.90 | -2.17 | 电力(562350)设备 |
| 600166 | 福田汽车(600166) | 1 | 2.65 | -2.21 | 汽车 |
| 603456 | 九洲药业(603456) | 2 | 18.85 | -3.13 | 医药生物 |
| 002303 | 美盈森(002303) | 1 | 4.32 | -3.36 | 轻工制造 |
| 000725 | 京东方A" data-match-index="0">京东方A(000725) | 1 | 4.00 | -4.08 | 电子 |
| 688005 | 容百科技" data-match-index="0">容百科技(688005) | 8 | 27.35 | -4.37 | 电力(562350)设备 |
| 601058 | 赛轮轮胎(601058) | 2 | 13.76 | -4.51 | 汽车 |
| 600196 | 复星医药(HK2196) | 3 | 28.72 | -5.21 | 医药生物 |
| 300953 | 震裕科技" data-match-index="0">震裕科技(300953) | 6 | 164.99 | -5.56 | 电力(562350)设备 |
| 688396 | 华润微(688396) | 7 | 51.11 | -5.63 | 电子 |
| 002916 | 深南电路(002916) | 2 | 196.35 | -5.83 | 电子 |
| 601778 | 晶科科技" data-match-index="0">晶科科技(601778) | 1 | 3.53 | -6.37 | 公用事业 |
| 688185 | 康希诺(688185) | 6 | 72.70 | -6.71 | 医药生物 |
| 603381 | 永臻股份" data-match-index="0">永臻股份(603381) | 1 | 22.55 | -6.78 | 电力(562350)设备 |
| 688605 | 先锋精科" data-match-index="0">先锋精科(688605) | 1 | 65.30 | -7.35 | 电子 |
| 300113 | 顺网科技(300113) | 3 | 24.20 | -7.56 | 传媒 |
| 300760 | 迈瑞医疗(300760) | 124 | 225.50 | -7.96 | 医药生物 |
| 688208 | 道通科技" data-match-index="0">道通科技(688208) | 1 | 35.00 | -9.37 | 计算机 |
| 688322 | 奥比中光" data-match-index="1">奥比中光(688322) | 6 | 81.02 | -9.45 | 电子 |
| 688100 | 威胜信息" data-match-index="0">威胜信息(688100) | 3 | 34.19 | -9.55 | 通信 |
| 300124 | 汇川技术(300124) | 51 | 77.59 | -9.68 | 机械设备 |
| 601717 | 中创智领(HK0564) | 1 | 23.22 | -9.97 | 机械设备 |
| 603992 | 松霖科技(603992) | 1 | 27.29 | -10.82 | 轻工制造 |
| 300832 | 新产业 | 8 | 60.94 | -10.91 | 医药生物 |
| 301200 | 大族数控(301200) | 11 | 91.37 | -11.19 | 机械设备 |
| 688686 | 奥普特" data-match-index="0">奥普特(688686) | 11 | 129.26 | -11.90 | 机械设备 |
| 688062 | 迈威生物" data-match-index="0">迈威生物(688062) | 5 | 45.05 | -12.01 | 医药生物 |
| 688213 | 思特威" data-match-index="0">思特威(688213) | 29 | 101.47 | -12.53 | 电子 |
| 300496 | 中科创达(300496) | 1 | 66.24 | -13.52 | 计算机 |
| 002463 | 沪电股份(002463) | 3 | 64.17 | -14.11 | 电子 |
| 002920 | 德赛西威(002920) | 1 | 124.92 | -15.10 | 计算机 |
| 688369 | 致远互联" data-match-index="0">致远互联(688369) | 1 | 23.08 | -16.41 | 计算机 |
| 301095 | 广立微(301095) | 7 | 76.27 | -18.32 | 计算机 |
| 603893 | 瑞芯微(603893) | 7 | 183.76 | -19.17 | 电子 |
| 301525 | 儒竞科技" data-match-index="0">儒竞科技(301525) | 1 | 90.10 | -19.68 | 机械设备 |
| 688400 | 凌云光" data-match-index="0">凌云光(688400) | 1 | 39.00 | -21.10 | 机械设备 |
| 688195 | 腾景科技" data-match-index="0">腾景科技(688195) | 1 | 95.63 | -25.98 | 电子 |
| 603444 | 吉比特(603444) | 7 | 452.33 | -31.67 | 传媒 |
