行业周报|小金属指数涨1.67%, 跑输上证指数1.21%
本周行情回顾:
2025年10月20日-2025年10月24日,上证指数涨2.88%,报3950.31点。创业板指涨8.05%,报3171.57点。深证成指涨4.73%,报13289.18点。小金属指数涨1.67%,跑输上证指数1.21%。前五大上涨个股分别为中钨高新(000657)、中矿资源(002738)、东方钽业(000962)、宜安科技(300328)、章源钨业(002378)。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2025-09-29 | 0.96% | 0.90% |
| 2025-09-30 | 2.13% | 0.52% |
| 2025-10-09 | 4.01% | 1.32% |
| 2025-10-10 | -1.88% | -0.94% |
| 2025-10-13 | 4.19% | -0.19% |
| 2025-10-14 | -2.39% | -0.62% |
| 2025-10-15 | -1.94% | 1.22% |
| 2025-10-16 | -3.05% | 0.10% |
| 2025-10-17 | -0.95% | -1.95% |
| 2025-10-20 | -0.90% | 0.63% |
| 2025-10-21 | -0.31% | 1.36% |
| 2025-10-22 | -0.90% | -0.07% |
| 2025-10-23 | 0.36% | 0.22% |
| 2025-10-24 | 0.57% | 0.71% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2024-12-31 | 13.23 |
| 2023-12-29 | 17.69 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 北方稀土 | -3.42% | 9.99% | 156.14% |
| 中国稀土 | -2.56% | 9.52% | 98.19% |
| 兴业银锡 | -6.50% | 9.14% | 119.06% |
| 厦门钨业 | 4.74% | 12.73% | 65.16% |
| 金钼股份 | 0.28% | -1.09% | 37.71% |
| 中钨高新 | 16.12% | 8.35% | 113.16% |
| 盛和资源 | -2.75% | 1.59% | 139.52% |
| 锡业股份 | 4.33% | 12.23% | 51.41% |
| 中矿资源 | 12.55% | 25.81% | 56.19% |
| 广晟有色 | -4.80% | 2.12% | 93.97% |
| 云南锗业 | -0.86% | -6.90% | 62.23% |
| 华锡有色 | -1.69% | -11.77% | 60.88% |
| 宝钛股份 | 2.36% | 2.46% | 0.28% |
| 安宁股份 | -0.96% | 2.77% | 11.18% |
| 章源钨业 | 7.80% | 3.49% | 89.40% |
| 东方钽业 | 9.64% | 16.47% | 142.52% |
| 宝武镁业 | 0.00% | -10.93% | 29.46% |
| 天工股份 | 2.37% | -2.77% | -15.24% |
| 贵研铂业 | -5.67% | 1.27% | 15.47% |
| 宜安科技 | 9.29% | -10.91% | 99.83% |
行业相关的ETF有广发中证稀有金属ETF(159608)、稀有金属ETF基金(159671)、华富中证稀有金属主题ETF(561800)、嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)、富国中证稀土产业ETF(159713)、易方达中证稀土产业ETF(159715)
0人