行业周报|钢铁指数涨1.05%, 跑输上证指数1.83%
本周行情回顾:
2025年10月20日-2025年10月24日,上证指数涨2.88%,报3950.31点。创业板指涨8.05%,报3171.57点。深证成指涨4.73%,报13289.18点。钢铁指数涨1.05%,跑输上证指数1.83%。前五大上涨个股分别为友发集团(601686)、大中矿业(001203)、金洲管道(002443)、武进不锈(603878)、河钢资源(000923)。
行业新闻摘要:
1:世界钢铁协会:9月全球粗钢产量为1.418亿吨,同比下降1.6%。
2:钢铁与有色耦合研发大有可为,专家指出行业合作潜力巨大。
3:第十五届中国钢铁年会召开,聚焦新质生产力助推钢铁科技强国建设。
4:钢铁行业需关注减产政策落空的风险,可能重演2015年全行业亏损情况。
5:供需弱平衡的状态持续,锰硅市场呈现盘整运行态势。
6:全球粗钢产量下降利好螺纹钢的需求,市场反应积极。
7:行业面临供需矛盾加剧的挑战,铁矿石表现疲软,需密切关注市场动态。
8:钢铁行业在减碳五年的背景下,展现出新的发展机遇与挑战。
9:预计钢铁行业将迎来久违的上涨,市场情绪逐渐回暖。
10:国内钢材社会库存有所减少,整体市场需求表现平稳。
龙头公司动态:
1、宝钢股份(600019):1)宝钢股份:目前宝钢AI算力中心已部署并融合多个领先级大模型技术体系。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.57% | 0.90% | 
| 2025-09-30 | 0.69% | 0.52% | 
| 2025-10-09 | 1.71% | 1.32% | 
| 2025-10-10 | 2.51% | -0.94% | 
| 2025-10-13 | 0.66% | -0.19% | 
| 2025-10-14 | -0.35% | -0.62% | 
| 2025-10-15 | -0.49% | 1.22% | 
| 2025-10-16 | -2.64% | 0.10% | 
| 2025-10-17 | 1.73% | -1.95% | 
| 2025-10-20 | -0.18% | 0.63% | 
| 2025-10-21 | 0.17% | 1.36% | 
| 2025-10-22 | 0.26% | -0.07% | 
| 2025-10-23 | 0.03% | 0.22% | 
| 2025-10-24 | -2.06% | 0.71% | 
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 | 
|---|---|
| 2024-12-31 | 4.84 | 
| 2023-12-29 | 6.12 | 
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 宝钢股份 | -0.14% | 4.08% | 12.09% | 
| 包钢股份 | -2.95% | 13.85% | 61.55% | 
| 中信特钢 | 3.46% | 11.76% | 20.38% | 
| 华菱钢铁 | -2.71% | -8.01% | 39.66% | 
| 南钢股份 | 0.39% | 6.79% | 25.47% | 
| 首钢股份 | 0.49% | 0.24% | 29.73% | 
| 杭钢股份 | 0.78% | -13.81% | 125.88% | 
| 马钢股份 | -1.51% | 7.40% | 78.18% | 
| 钒钛股份 | -1.01% | 3.89% | 6.52% | 
| 河钢股份 | -0.78% | 4.98% | 21.63% | 
| 鄂尔多斯 | -3.09% | 4.12% | 16.03% | 
| 久立特材 | 3.39% | 11.79% | 16.21% | 
| 鞍钢股份 | -0.37% | 5.91% | 15.45% | 
| 太钢不锈 | 0.50% | 5.19% | 7.43% | 
| 大中矿业 | 11.68% | 26.34% | 76.90% | 
| 方大炭素 | -0.77% | 0.98% | -1.91% | 
| 海南矿业 | -0.66% | 12.78% | 37.10% | 
| 山东钢铁 | 1.87% | 9.40% | 18.12% | 
| 新兴铸管 | 3.86% | 7.45% | 5.21% | 
| 本钢板材 | 0.00% | 2.01% | 2.01% | 
行业相关的ETF有国泰中证钢铁ETF(515210)、汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)、广发中证国新央企股东回报ETF(560700)、招商中证国新央企股东回报ETF(561960)、华夏中证智选500价值稳健策略ETF(159617)
0人
 
 			 
 			 
 			 
 			 
