行业周报|小家电指数跌-1.77%, 跑输上证指数2.85%
本周行情回顾:
2025年11月3日-2025年11月7日,上证指数涨1.08%,报3997.56点。创业板指涨0.65%,报3208.21点。深证成指涨0.19%,报13404.06点。小家电指数跌-1.77%,跑输上证指数2.85%。前五大上涨个股分别为ST德豪(002005)、比依股份(603215)、开能健康(300272)、彩虹集团(003023)、利仁科技(001259)。
行业新闻摘要:
1:阿胶入茶成为山东新特产,展现地域特色与创新结合。
2:山东一职校因吹风机收费问题引发质疑,校方已采取整改措施。
3:双十一期间,消费者的懒惰消费趋势愈发明显,反映出新兴消费模式的变化。
4:2025年第三季度厨房小家电行业将面临分化与升级并存的局面。
5:小家电市场的智能化和便捷性将成为未来发展的重要方向。
6:消费者对厨房小家电的需求日益多样化,推动产品创新。
7:环保与可持续发展理念在小家电行业中逐渐受到重视。
8:随着生活节奏加快,厨房小家电的便捷性受到越来越多消费者的青睐。
9:智能厨房小家电的普及将改变传统烹饪方式。
10:市场对小家电功能的多样化需求促使行业快速迭代。
龙头公司动态:
1、石头科技:1)石头科技:10月份公司未进行回购。2)石头科技跌3.94% 甬兴证券年内高位喊买入。3)A股市值蒸发近600亿,港股IPO遭监管三问,石头科技为何卖得多赚得却少了?。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2025-10-21 | -0.35% | 1.36% |
| 2025-10-22 | 0.80% | -0.07% |
| 2025-10-23 | -0.18% | 0.22% |
| 2025-10-24 | -0.04% | 0.71% |
| 2025-10-27 | 0.46% | 1.18% |
| 2025-10-28 | -0.11% | -0.22% |
| 2025-10-29 | -0.07% | 0.70% |
| 2025-10-30 | -0.87% | -0.73% |
| 2025-10-31 | 1.21% | -0.81% |
| 2025-11-03 | -0.45% | 0.55% |
| 2025-11-04 | -0.57% | -0.41% |
| 2025-11-05 | -0.15% | 0.23% |
| 2025-11-06 | -0.75% | 0.97% |
| 2025-11-07 | -0.94% | -0.25% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2024-12-31 | 32.04 |
| 2023-12-29 | 33.45 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 科沃斯 | -7.64% | -23.19% | 52.46% |
| 石头科技 | -5.45% | -26.36% | -1.21% |
| 苏泊尔 | 0.19% | 0.08% | -6.44% |
| 飞科电器 | -0.78% | 0.82% | -10.76% |
| 莱克电气 | -1.33% | 11.72% | 0.80% |
| 新宝股份 | -0.40% | -3.21% | 3.57% |
| 富佳股份 | -3.32% | -10.43% | 23.88% |
| 德昌股份 | -6.76% | 10.16% | 21.39% |
| 九阳股份 | -0.10% | 2.56% | -15.78% |
| 小熊电器 | -6.66% | -9.97% | -3.14% |
| 欧圣电气 | -4.04% | -9.69% | 29.91% |
| 荣泰健康 | -12.06% | -23.25% | 86.61% |
| ST德豪 | 5.84% | 14.29% | 78.95% |
| 德尔玛 | 2.23% | 1.51% | -8.36% |
| 爱仕达 | -2.54% | -9.18% | 24.74% |
| 奥佳华 | 2.01% | 7.74% | 10.42% |
| 开能健康 | 5.38% | 6.19% | 2.69% |
| 北鼎股份 | 0.63% | 4.43% | 43.32% |
| 比依股份 | 5.48% | -7.56% | 34.80% |
| 融捷健康 | 0.22% | 6.95% | -0.22% |
行业相关的ETF有华宝养老ETF(516560)、国泰中证全指家用电器ETF(159996)、广发中证全指家用电器ETF(560880)、富国中证全指家用电器ETF(561120)、万家中证机器人ETF(560630)
0人