行业周报|小家电指数涨5.75%, 跑赢上证指数5.93%
本周行情回顾:
2025年11月10日-2025年11月14日,上证指数跌0.18%,报3990.49点。创业板指跌3.01%,报3111.51点。深证成指跌1.4%,报13216.03点。小家电指数涨5.75%,跑赢上证指数5.93%。前五大上涨个股分别为九阳股份(002242)、融捷健康(300247)、开能健康(300272)、ST德豪(002005)、彩虹集团(003023)。
行业新闻摘要:
1:小家电企业第三季度业绩出现明显分化,行业竞争加剧。
2:京东“双11”期间,小家电销售表现强劲,成为线上销售的行业第一。
3:飞利浦利用AI智能科技推动每日健康生活,助力个护市场的发展。
4:清洁领域的AI技术竞争日益激烈,消费者逐渐倾向于购买智能清洁产品。
5:脱毛仪行业的市场供需关系日趋紧张,行业前景依然被看好。
6:行业分析指出,个护市场正在经历新一轮的技术和品质升级。
7:随着消费者需求的变化,小家电的创新能力成为企业破局增长的关键。
8:小家电在“双11”购物节期间的表现将成为行业未来发展的风向标。
9:清洁电器赛道的技术革新为消费者解决了多种使用痛点。
10:第三季度小家电市场的业绩波动反映出行业的巨大挑战与机遇并存。
龙头公司动态:
1、科沃斯(603486):1)科沃斯领跑2025滚筒年,权威数据认证市场第一。
2、石头科技:1)“双十一”期间石头科技扫地机器人市场份额达34.75%。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2025-10-28 | -0.11% | -0.22% |
| 2025-10-29 | -0.07% | 0.70% |
| 2025-10-30 | -0.87% | -0.73% |
| 2025-10-31 | 1.21% | -0.81% |
| 2025-11-03 | -0.45% | 0.55% |
| 2025-11-04 | -0.57% | -0.41% |
| 2025-11-05 | -0.15% | 0.23% |
| 2025-11-06 | -0.75% | 0.97% |
| 2025-11-07 | -0.94% | -0.25% |
| 2025-11-10 | 1.16% | 0.53% |
| 2025-11-11 | 0.53% | -0.39% |
| 2025-11-12 | 1.86% | -0.07% |
| 2025-11-13 | 0.67% | 0.73% |
| 2025-11-14 | 1.58% | -0.97% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2024-12-31 | 32.04 |
| 2023-12-29 | 33.45 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 科沃斯 | -1.51% | -15.40% | 67.15% |
| 石头科技 | 5.78% | -10.99% | 1.31% |
| 苏泊尔 | 3.06% | 1.42% | -1.99% |
| 莱克电气 | 12.15% | 28.36% | 17.94% |
| 飞科电器 | 3.16% | 1.88% | -8.94% |
| 新宝股份 | 3.25% | 3.05% | 8.81% |
| 富佳股份 | -1.48% | -3.70% | 18.16% |
| 九阳股份 | 26.64% | 29.19% | 10.74% |
| 德昌股份 | -2.29% | 12.66% | 21.33% |
| 小熊电器 | 3.11% | -5.15% | 3.23% |
| 欧圣电气 | -1.74% | -6.29% | 20.11% |
| ST德豪 | 14.34% | 31.78% | 85.12% |
| 荣泰健康 | -2.57% | -16.93% | 85.21% |
| 开能健康 | 19.83% | 28.04% | 24.36% |
| 德尔玛 | 2.38% | 6.50% | -1.81% |
| 奥佳华 | 4.65% | 12.41% | 18.50% |
| 爱仕达 | 0.15% | -4.54% | 47.02% |
| 融捷健康 | 24.89% | 31.68% | 32.62% |
| 北鼎股份 | 2.75% | 10.30% | 46.28% |
| 比依股份 | -0.82% | -7.65% | 22.07% |
行业相关的ETF有华宝养老ETF(516560)、国泰中证全指家用电器ETF(159996)、广发中证全指家用电器ETF(560880)、富国中证全指家用电器ETF(561120)、万家中证机器人ETF(560630)
0人